スマホゲームアプリ『サマナーズウォー:クロニクル(サマナクロ)』の攻略情報として「#攻撃力増加」効果のスキルを持つ召喚獣情報をまとめてます。
#攻撃力増加とは
攻撃力が増加します。Lv.10までスタックされます。
(50/54/57/60/62/64/66/68/69/70%)
火属性召喚獣
召喚獣 | スキル |
---|---|
![]() 天舞姫 ![]() 昭姫 | 景気付け ・周囲の味方に攻撃力の300%分回復 ・周囲の味方に10秒間攻撃力増加 Lv.1 |
![]() 美猴王 | 緊箍児 ・クラウドコントロール免疫 ・[敵が自分にクラウドコントロールを付与しようとした時]10秒間攻撃速度上昇 Lv.1 ・[敵が自分にクラウドコントロールを付与しようとした時]10秒間攻撃力増加 Lv.1 ・[敵が自分にクラウドコントロールを付与しようとした時]自分の体力5%回復 |
![]() ヴァルキリー ![]() ヴァネッサ― | 戦士の帰還 ・周囲の味方に10秒間攻撃力増加 Lv.2 ・[チームメンバー全員生存時]10秒間持続回復 Lv.2 ・[倒れたチームメンバーがいる時]体力13%で1体復活 ・[チームメンバーを復活させた時] 10秒間攻撃力増加 Lv.1 |
![]() リッチ ![]() アンタレス | 超越者 ・10秒間攻撃力増加 Lv.1 ・10秒間クリティカル的中率上昇 Lv.1 |
![]() カリン | 炎のダンス ・周囲の味方に自分の最大体力の12.6%分回復 ・周囲の味方に10秒間攻撃力増加 Lv.2 |
![]() イヌガミ ![]() ラオーク | ・攻撃力の454.3%のダメージ ・[対象の体力が30%未満の場合](確率:50%)自分に10秒間攻撃力増加 Lv.1 |
![]() ハイエレメンタル ![]() カーリー | 炎の化身 ・周囲の味方に10秒間攻撃力増加 Lv.1 |
![]() ゴール ![]() ダイエン | ショルダータックル ・攻撃力の412.5%ダメージ ・クリティカル的中率上昇解除 ・クリティカルダメージ増加解除 ・[解除に成功した時]自分に10秒間攻撃力増加 Lv.2 |
![]() ジーク | ハント開始 ・10秒間攻撃力増加 Lv.1 ・10秒間クリティカル的中率上昇 Lv.1 |
水属性召喚獣
召喚獣 | スキル |
---|---|
![]() ヴァンパイアハンター ![]() エスピノ | ブレードスラッシュ ・攻撃力の395%ダメージ ・強化効果1個解除 ・[攻撃中に攻撃を受けた時]被ダメージ減少:30% ・[解除に成功した時]自分に10秒間攻撃力増加 |
![]() ガレオン | 略奪タイム ・周囲の味方に10秒間攻撃力増加 Lv.1 ・10秒間防御力減少 Lv.1 ・召喚士のスキル再使用時間3%短縮 ・召喚獣のスキル再使用時間3%短縮 |
![]() 天舞姫 ![]() 文姫 | 陽炎の舞 ・周囲の味方に自分の最大体力の22.3%分回復 ・周囲の味方に10秒間攻撃力増加 Lv.1 |
![]() 砂神后 ![]() バステト | オアシスの祝福 ・周囲の味方に10秒間攻撃力増加 Lv.2 ・周囲の味方に7秒間、自身の最大体力の15%シールド ・[召喚士の体力が満タン状態なら]マナ1個増加 |
![]() リッチ ![]() リゲル | 進化の果て ・10秒間攻撃力増加 Lv.2 |
![]() ヴィゴル | 捕食者の叫び ・周囲の味方に自分の最大体力の13.9%分回復 ・周囲の味方に10秒間攻撃速度上昇 Lv.1 ・[対象の体力が30%未満の場合]10秒間攻撃力増加 Lv.2 ・[対象の体力が30%未満の場合]10秒間クリティカル的中率上昇 Lv.2 |
![]() メイガン | 強化の呪文 ・周囲の味方に10秒間攻撃力増加 Lv.2 ・周囲の味方に10秒間攻撃力速度上昇 Lv.2 |
風属性召喚獣
召喚獣 | スキル |
---|---|
![]() 風伯 | [究極]輪廻の雷 ・[ダメージ当たり]攻撃力の145.3%ダメージ(対象が倒れても復活不可、死亡阻止効果無視) ・[敵を倒した時]自分に10秒間攻撃力増加 Lv.2 |
![]() 天舞姫 ![]() 銀屏 | 景気付け ・周囲の味方に最大体力の23.1%分回復 ・周囲の味方に10秒間攻撃力増加 Lv.2 ・[対象の体力が70%以上の場合]自分の最大体力の30%分回復 |
![]() ヴァンパイア ![]() アルヘン | デスブロー ・[ダメージ当たり]攻撃力の166%+対象の弱化効果の数に応じて24.9%ダメージ ・[自分が渇きLv.10の時]10秒間攻撃力増加 Lv.5 |
![]() ヴァルキリー ![]() カタリーナ | 契約の剣 ・10秒間攻撃力増加 Lv.3 ・10秒間ダメージ吸血 Lv.3 |
![]() ハウル ![]() チチ | 治癒! ・対象の味方と自分に攻撃力の300%分回復 ・対象の味方と自分に10秒間攻撃力増加 Lv.1 |
![]() インプチャンピオン ![]() ピグマ | 攻撃陣 ・10秒間攻撃力増加 Lv.2 ・7秒間35%の確率で反撃 |
![]() イヌガミ ![]() ラマハン | 霧裂き ・攻撃力の355.5%ダメージ ・強化効果1個解除 ・[解除に成功した時]自分に10秒間攻撃力増加 Lv.2 |
![]() ピクシー ![]() シェノン | 激励 ・周囲の味方に10秒間攻撃力増加 Lv.2 ・周囲の味方に10秒間防御力増加 Lv.2 |
![]() ゼフィクス | 神降ろし ・[自分の体力が50%未満の場合]10秒間攻撃力増加 Lv.2 ・[自分の体力が50%未満の場合]10秒間攻撃速度上昇 Lv.2 |
光属性召喚獣
召喚獣 | スキル |
---|---|
![]() アシマ | 溢れる血小板 ・[攻撃を受けた時]5秒間無敵 ・[攻撃を受けた時]5秒間攻撃力増加 Lv.9 ・[攻撃を受けた時]5秒間効果的中率上昇 Lv.9 ・[攻撃を受けた時]10秒間攻撃力増加 Lv.1 ・[攻撃を受けた時]10秒間効果的中率上昇 Lv.1 |
![]() ミスティ | 待ち慣れ ・[自分がクラウドコントロール効果にかかると]クラウドコントロール1個解除 ・[自分がクラウドコントロール効果にかかると]11秒間攻撃力増加 Lv.1 |
![]() ヴァンパイア ![]() ユリアン | 吸血コウモリ ・攻撃力の415%ダメージ(自身の攻撃速度比例ダメージ増加) ・10秒間回避率低下 Lv.3 ・[自分が渇き Lv.10の時]10秒間攻撃力増加 Lv.5 ・[自分が渇き Lv.10の時]10秒間ダメージ吸血 Lv.5 |
![]() シャザム | 光術 ・攻撃力の263.6%+自身の最大体力の8.8%ダメージ ・10秒間攻撃力減少 Lv.1 ・10秒間出血 Lv.2 ・周囲の味方に10秒間攻撃力増加 Lv.1 |
![]() ハッグ ![]() ドーバ | トモダチ ・攻撃力が最も高い味方に10秒間攻撃力増加 Lv.2 ・[対象の体力が60%未満の場合]10秒間持続回復 Lv.1 ・[対象の体力が30%未満の場合]10秒間我慢 |
![]() オオカミ人間 ![]() エシール | 捕食者の叫び ・強化効果1個解除 ・攻撃力の207.4%+自身の最大体力の6.9%ダメージ ・[解除に成功した時]10秒間攻撃力増加 Lv.1 |
![]() グリフォン ![]() シャーマン | 疾風 ・自分に10秒間攻撃力増加 Lv.1 ・[自分に攻撃力増加がある時]特攻スキル再使用時間40%短縮 |
![]() イエティ ![]() アルカザン | 怒り ・自身の防御力の236.3%ダメージ ・味方に10秒間攻撃力増加 Lv.1 |
![]() ルミックス | 暴食 ・[敵を倒した時]10秒間攻撃力増加 Lv.2 ・[敵を倒した時]10秒間攻撃速度上昇 Lv.2 |
闇属性召喚獣
召喚獣 | スキル |
---|---|
![]() 雲師 | 黒雲 ・[強化効果の強奪に成功した時](確率:70%)自分に10秒間持続回復 Lv.1 ・[強化効果の強奪に成功した時](確率:70%)自分に10秒間攻撃力増加 Lv.1 |
![]() 月英 | 復讐の刃 ・[範囲攻撃に当たった時]被ダメージ減少:20% ・[範囲攻撃に当たった時](確率:50%)20秒間攻撃力増加 Lv.1 |
![]() ゼラトゥー | 禁断のパワー ・[クリティカル発生時](確率:7%)5秒間攻撃力増加 Lv.1 ・[クリティカル発生時](確率:7%)「跳躍」を1回使用 |
![]() オカルト ![]() ニッキー | 闇の守護天使 ・周囲の味方に10秒間攻撃力増加 Lv.1 ・[ダメージ当たり]攻撃力の72.6%+自身の最大体力の2.4%ダメージ ・(確率:55%)7秒間アンデッド Lv.1 |
コメント掲示板