スマホゲームアプリ『カバラの伝説(カバデン)』の攻略情報として、「花精霊一覧と能力比較」をまとめてます。
花精霊一覧と能力比較
花精霊 | 属性 | タイプ | HP | 攻撃力 | 防御力 | 特殊ステータス |
---|---|---|---|---|---|---|
[SS] エリス | 火 | 範囲攻撃 斬殺 | 24480 | 14688 | 1224 | 攻撃力 180 CR 180 破壊 270 ガード 540 |
[SS] イザヨイ | 火 | 攻撃 威力アップ | 33072 | 10683 | 1272 | HP 1600 CR 160 タフ 240 ガード 480 |
[SS] アジサイ | 水 | ブロック 防御力 | 52020 | 5508 | 7650 | 防御力 180 ガード 180 破壊 270 タフ 540 |
[SS] スイレン | 水 | 集団回復 | 35616 | 9921 | 1780 | 攻撃力 160 タフ 160 ガード 240 破壊 480 |
[SS] キキョウ | 風 | 抑制 範囲攻撃 | 116280 | 4590 | 2142 | HP 1800 破壊 180 CR 270 破壊 540 |
[SS] サザンカ | 風 | 範囲攻撃 撃退 | 50880 | 9158 | 1017 | 攻撃力 160 タフ 160 ガード 240 CR 480 |
[SS] カレン | 土 | 範囲攻撃 威力アップ | 61200 | 5508 | 6732 | 防御力 180 CR 180 タフ 270 CR 540 |
[SS] ツキミソウ | 土 | 範囲攻撃 ダメージ軽減 | 76320 | 6105 | 1526 | HP 1600 ガード 160 CR 240 タフ 480 |
[SS] ヒガンバナ | 聖 | 抑制 攻撃 | 63264 | 9489 | 3163 | 攻撃力 200 破壊 200 タフ 300 CR 600 |
[SS] カンヒザクラ | 聖 | 範囲攻撃 出力 | 47448 | 6326 | 7908 | 攻撃力 200 CR 200 ガード 300 破壊 600 |
[A] ネリウム | 火 | 範囲攻撃 | 7296 | 3829 | 912 | 攻撃力 160 CR 160 攻撃力 480 CR 480 |
[A] アンスリウム | 火 | ダメージアップ | 29184 | 1641 | 912 | HP 1600 タフ 160 HP 4800 タフ 480 |
[A] アイリス | 水 | ブロック | 18240 | 2736 | 912 | 攻撃力 160 破壊 160 攻撃力 480 破壊 480 |
[A] ヤグルマ | 水 | 範囲攻撃 | 7296 | 2736 | 2006 | 防御力 160 ガード 160 防御力 480 ガード 480 |
[A] スズラン | 風 | 範囲攻撃 | 18240 | 3283 | 364 | 攻撃力 160 破壊 160 攻撃力 480 破壊 480 |
[A] ユリ | 風 | ブロック 移動速度 | 27360 | 1914 | 820 | HP 1600 ガード 160 HP 4800 ガード 480 |
[A] ケンラン | 土 | 範囲攻撃 | 16416 | 3556 | 273 | 攻撃力 160 CR 160 攻撃力 480 CR 480 |
[A] ヒマワリ | 土 | 支配 | 14592 | 2188 | 1824 | 防御力 160 タフ 160 防御力 480 タフ 480 |
※スマホ等でご覧の場合、表は右側にスクロールできます。
ゲーム基本情報
タイトル | カバラの伝説 |
---|---|
略称タイトル | カバデン |
ジャンル | ファンタジーRPG |
リリース日 | 2022年12月14日 |
配信プラットフォーム | iOS/Android |
価格 | 基本プレイ無料(一部アイテム課金) |
メーカー/運営 | Ark Games |
公式サイト | 公式サイト |
公式Twitter | 公式Twitter |
著作権表記 | (C)Ark Games |
ゲーム内容 | カバラの伝説(カバデン) |
ゲーム攻略 | カバデン攻略 |
コメント掲示板