スマホゲームアプリ『ノフランド物語』の初心者向け攻略情報として、「妖精一覧」をまとめてます。
妖精、得意地形、得意属性、Lv.MAX時の属性数値を比較してご覧いただけます。
★5妖精
名前 | 得意地形 | 得意属性 | 採集 | 育成 | |
---|---|---|---|---|---|
メイン | サブ | 錬金 | 幸運 | ||
ウガ | 草原 | 山 | 採集 | 49 | 700 |
700 | 700 | ||||
スーペリア | 湖 | 山 | 採集 | 51 | 1012 |
460 | 595 | ||||
赤 | 山 | 草原 | 採集 | 48 | 982 |
565 | 416 | ||||
ヒーロ | 火山 | 草原 | 採集 | 52 | 907 |
388 | 908 | ||||
ベティ | 草原 | 火山 | 育成 | 45 | 941 |
460 | 668 | ||||
ビスマルク | 湖 | 火山 | 育成 | 45 | 1013 |
640 | 520 | ||||
ヴィクトリア | 草原 | 湖 | 錬金 | 42 | 491 |
1121 | 419 | ||||
刻刻 | 火山 | 湖 | 錬金 | 43 | 596 |
911 | 623 | ||||
カナ・オール | 山 | 草原 | 幸運 | 42 | 494 |
485 | 1121 | ||||
アラティン | 山 | 火山 | 幸運 | 42 | 383 |
556 | 1090 |
★4妖精
名前 | 得意地形 | 得意属性 | 採集 | 育成 | |
---|---|---|---|---|---|
メイン | サブ | 錬金 | 幸運 | ||
トトロ・本 | 草原 | 湖 | 採集 | 36 | 585 |
585 | 585 | ||||
ジェド | 草原 | 湖 | 採集 | 42 | 585 |
690 | 730 | ||||
薬草 | 草原 | 山 | 採集 | 38 | 511 |
510 | 838 | ||||
ソフィア | 草原 | 火山 | 採集 | 38 | 720 |
555 | 657 | ||||
トトロ・墨 | 湖 | 草原 | 採集 | 38 | 477 |
483 | 660 | ||||
斑斑 | 湖 | 草原 | 採集 | 38 | 762 |
348 | 658 | ||||
ベーカー | 火山 | 山 | 採集 | 45 | 616 |
867 | 270 | ||||
ヘレン | 草原 | 火山 | 育成 | 27 | 868 |
552 | 552 | ||||
キャロル | 湖 | 山 | 育成 | 29 | 867 |
369 | 663 | ||||
コリン | 湖 | 山 | 育成 | 27 | 865 |
765 | 378 | ||||
ルルム | 山 | 湖 | 育成 | 30 | 898 |
655 | 345 | ||||
タリア | 山 | 火山 | 育成 | 27 | 867 |
406 | 657 | ||||
マリ | 火山 | 草原 | 育成 | 29 | 868 |
585 | 475 | ||||
ミュオン | 草原 | 山 | 錬金 | 26 | 372 |
871 | 685 | ||||
アルゴ | 湖 | 火山 | 錬金 | 27 | 348 |
871 | 652 | ||||
斯文 | 山 | 湖 | 錬金 | 26 | 477 |
871 | 580 | ||||
トトロ・印 | 火山 | 湖 | 錬金 | 26 | 370 |
976 | 552 | ||||
燭 | 火山 | 山 | 錬金 | 26 | 685 |
934 | 235 | ||||
ファー | 湖 | 山 | 幸運 | 29 | 585 |
448 | 793 | ||||
タラント | 湖 | 火山 | 幸運 | 26 | 361 |
658 | 867 | ||||
トトロ・筆 | 山 | 草原 | 幸運 | 29 | 510 |
583 | 895 | ||||
ルーシー | 山 | 火山 | 幸運 | 29 | 480 |
583 | 792 |
★3妖精
名前 | 得意地形 | 得意属性 | 採集 | 育成 | |
---|---|---|---|---|---|
メイン | サブ | 錬金 | 幸運 | ||
粘々・風 | 草原 | 湖 | 採集 | 34 | 500 |
500 | 500 | ||||
ルシウス | 草原 | 湖 | 採集 | 32 | 500 |
498 | 501 | ||||
サミュエル | 草原 | 山 | 採集 | 32 | 498 |
501 | 500 | ||||
ブフ | 草原 | 火山 | 採集 | 32 | 501 |
498 | 500 | ||||
粘々・水 | 湖 | 草原 | 採集 | 34 | 500 |
500 | 500 | ||||
ディーン | 山 | 草原 | 採集 | 37 | 575 |
572 | 569 | ||||
サリー | 山 | 草原 | 採集 | 32 | 500 |
500 | 501 | ||||
タビタビ | 草原 | 山 | 育成 | 20 | 609 |
393 | 498 | ||||
オリバー | 草原 | 山 | 育成 | 20 | 609 |
468 | 423 | ||||
ブリー | 湖 | 山 | 育成 | 20 | 608 |
395 | 503 | ||||
サフィン | 湖 | 火山 | 育成 | 20 | 608 |
500 | 395 | ||||
粘々・地 | 山 | 湖 | 育成 | 20 | 608 |
501 | 393 | ||||
ボルドー | 山 | 湖 | 育成 | 20 | 608 |
318 | 576 | ||||
ルストゥー | 火山 | 山 | 育成 | 20 | 549 |
366 | 156 | ||||
ラングレー | 火山 | 山 | 育成 | 20 | 609 |
320 | 573 | ||||
シャイエン | 火山 | 草原 | 錬金 | 20 | 360 |
611 | 360 | ||||
粘々・炎 | 火山 | 湖 | 錬金 | 20 | 393 |
609 | 498 | ||||
ブル | 火山 | 山 | 錬金 | 20 | 498 |
609 | 393 | ||||
ナコ | 草原 | 火山 | 幸運 | 20 | 407 |
407 | 636 | ||||
金金 | 山 | 火山 | 幸運 | 20 | 395 |
395 | 678 |
★2妖精
名前 | 得意地形 | 得意属性 | 採集 | 育成 | |
---|---|---|---|---|---|
メイン | サブ | 錬金 | 幸運 | ||
ガイアス | 草原 | – | 採集 | 27 | 386 |
386 | 386 | ||||
ポース | 草原 | – | 採集 | 28 | 386 |
386 | 386 | ||||
缶缶・水 | 湖 | – | 採集 | 28 | 386 |
386 | 386 | ||||
ガイア | 山 | – | 採集 | 30 | 386 |
386 | 386 | ||||
缶缶・風 | 草原 | – | 育成 | 18 | 494 |
386 | 386 | ||||
ガイホ | 湖 | – | 育成 | 18 | 494 |
386 | 386 | ||||
ポーラン | 湖 | – | 育成 | 18 | 494 |
386 | 386 | ||||
缶缶・炎 | 火山 | – | 育成 | 18 | 496 |
386 | 355 | ||||
ポーサ | 山 | – | 錬金 | 18 | 386 |
496 | 385 | ||||
ガイカ | 火山 | – | 錬金 | 18 | 386 |
491 | 386 | ||||
ポーロ | 火山 | – | 幸運 | 18 | 383 |
383 | 491 |
★1妖精
名前 | 得意地形 | 得意属性 | 採集 | 育成 | |
---|---|---|---|---|---|
メイン | サブ | 錬金 | 幸運 | ||
風スライム | 草原 | – | 採集 | 24 | 215 |
215 | 215 | ||||
水スライム | 湖 | – | 育成 | 15 | 322 |
215 | 215 | ||||
炎スライム | 火山 | – | 錬金 | 15 | 215 |
322 | 215 | ||||
土スライム | 山 | – | 幸運 | 15 | 215 |
215 | 322 |
ゲーム基本情報
タイトル | ノフランド物語 |
---|---|
略称タイトル | |
ジャンル | 癒し系妖精工房経営カジュアルゲーム |
リリース日 | 2022年9月21日リリース |
配信プラットフォーム | iOS/Android |
価格 | 基本プレイ無料(一部アイテム課金) |
メーカー/運営 | Restar Games |
公式サイト | 公式サイト |
公式Twitter | 公式Twitter |
著作権表記 | (C)RestarGames CO.,LTD. |
コメント掲示板