スマホゲームアプリ『幻塔(タワーオブファンタジー/ToF)』の開発できる隠しレシピも含めた「料理レシピ一覧」についてまとめてます。
こちらのページはレシピを発見次第、都度更新していきます。
料理の使用用途
料理は使用することで満腹度やHPの回復だけではなく、料理によっては攻撃力アップなどのバフ効果がつく食べ物もあります。
常にバッグの中にいくつかの料理はキープしておきましょう。
【満腹度の説明】
- ワールドでは戦闘離脱の5秒後に満腹度を消費して自動的にHP回復が始まります。
- HPを10%回復するたび、かつ、5分ごとに満腹度を1pt消費します。
- 満腹度が高いほどHPの回復速度も速くなります。
満腹度 | 回復量 |
---|---|
0 | 自動回復なし |
1~30 | 2秒ごとに2%回復 |
31~60 | 2秒ごとに3.5%回復 |
61~100 | 2秒ごとに5%回復 |
どこで料理できる?
上記アーシャ大陸マップ枠線内などにある「鍋」がある場所で料理をすることができます。
料理に使用する食材はマップ内のいたるところに落ちているので採集するか、一部食材は鍋の横にいる食材商人ミセス・テイラーからコインで購入することもできます。
料理開発を100%成功させる方法
新レシピ解放のために「料理」→「開発する」で成功する必要があります。
料理開発では食材を合計で15個消費することで必ず成功する成功率100%となります。
開発する際にレシピ内のどれか1種類、入手しやすい食材を多く消費して合計15個にすれば問題ありません。
例:フレッシュサラダ開発
レタス×2個、ドレッシング×1個で製作可能
【100%開発成功するために】
レタス×14個、ドレッシング×1個
料理レシピ一覧
白品質
料理 | 効果/食材 | ||||
---|---|---|---|---|---|
キノコ炒め | 満腹度が5pt回復。使用すると瞬時に探索者のHPを(10%+1,500)pt回復する。 | ||||
フクロタケ×2 | – | – | – | – | |
焼き魚 | 満腹度が10pt回復。 | ||||
シルバーパーチ×1 | – | – | – | – | |
雑穀パン | 満腹度が10pt回復。 | ||||
ホミカ麦×2 | – | – | – | – | |
焼き肉 | 満腹度が10pt回復。 | ||||
獣肉×2 | – | – | – | – | |
フレッシュサラダ | 満腹度が5pt回復。使用すると瞬時に探索者のHPを(10%+1,500)pt回復する。 | ||||
レタス×2 | ドレッシング×1 | – | – | – | |
目玉焼き | 満腹度が5pt回復。使用すると瞬時に探索者のHPを(10%+1,500)pt回復する。 | ||||
鳥類の卵×2 | – | – | – | – | |
ネギの炭火焼き | 満腹度が10pt回復。 | ||||
スナネギ×2 | – | – | – | – | |
サボテンSPドリンク | 満腹度が5pt回復。使用すると瞬時に探索者のHPを(10%+1,500)pt回復する。 | ||||
玉サボテン×2 | – | – | – | – |
緑品質
料理 | 効果/食材 | ||||
---|---|---|---|---|---|
海苔玉子スープ | 満腹度が7pt回復。使用すると瞬時に探索者のHPを(12%+3,300)pt回復する。 | ||||
ノリ×2 | 鳥類の卵×1 | – | – | – | |
オートミール | 満腹度が14pt回復。 | ||||
ホミカ麦×2 | ミルク×1 | – | – | – | |
クリスピーチキンバーガー | 満腹度が7pt回復。使用すると瞬時に探索者のHPを(12%+3,300)pt回復する。 | ||||
ホミカ麦×1 | 鳥類の肉×1 | レタス×1 | – | – | |
玉子チャーハン | 満腹度が14pt回復。 | ||||
米×2 | 鳥類の卵×1 | – | – | – | |
トマトタマゴ炒め | 満腹度が7pt回復。使用すると瞬時に探索者のHPを(12%+3,300)pt回復する。 | ||||
トゲトマト×2 | 鳥類の卵×2 | – | – | – | |
キノコスープ | 満腹度が7pt回復。使用すると瞬時に探索者のHPを(12%+3,300)pt回復する。 | ||||
フクロタケ×2 | レタス×2 | – | – | – | |
蒸し巻貝 | 満腹度が7pt回復。使用すると瞬時に探索者のHPを(12%+3,300)pt回復する。 | ||||
カク巻貝×2 | レタス×1 | – | – | – | |
肉じゃが | 満腹度が14pt回復。 | ||||
サツマイモ×1 | 獣肉×1 | – | – | – | |
フライドポテト | 満腹度が14pt回復。 | ||||
サツマイモ×1 | ドレッシング×1 | – | – | – | |
野菜サラダ | 満腹度が7pt回復。使用すると瞬時に探索者のHPを(12%+3,300)pt回復する。 | ||||
落果×1 | トゲトマト×1 | レタス×1 | ドレッシング×1 | – | |
フライドチキン | 満腹度が7pt回復。使用すると瞬時に探索者のHPを(12%+3,300)pt回復する。 | ||||
鳥類の肉×2 | ホミカ麦×1 | – | – | – | |
ハニーフルーツドリンク | スタミナが300Pt回復。使用すると瞬時に探索者のHPを(12%+3,300)pt回復する。 | ||||
落果×2 | ハチミツ×1 | 炭酸水×1 | – | – | |
オラムジュース | スタミナが300Pt回復。使用すると瞬時に探索者のHPを(12%+3,300)pt回復する。 | ||||
亡霊キノコ×2 | ミルク×1 | 炭酸水×1 | – | – | |
ブロッコリー炒め | 満腹度が14pt回復。 | ||||
ブロッコリー×2 | – | – | – | – | |
肉まん | 満腹度が14pt回復。 | ||||
ホミカ麦×2 | 獣肉×1 | – | – | – | |
魚のキノコ炒め | 満腹度が7pt回復。使用すると瞬時に探索者のHPを(12%+3,300)pt回復する。 | ||||
フクロタケ×2 | シルバーパーチ×1 | – | – | – | |
タンポポキノコスープ | 満腹度が7pt回復。使用すると瞬時に探索者のHPを(12%+3,300)pt回復する。 | ||||
タンポポの種×1 | フクロタケ×2 | – | – | – | |
魚とゆで卵の煮物 | 満腹度が8pt回復。使用すると瞬時に探索者のHPを(13%+10,000)pt回復する。 | ||||
チョウザメ×1 | 鳥類の卵×2 | – | – | – | |
赤麦パン | 満腹度が16pt回復。 | ||||
ジミカ麦×2 | – | – | – | – | |
ヒクラゲキノコスープ | スタミナが400Pt回復。使用すると瞬時に探索者のHPを(13%+10,000)pt回復する。 | ||||
ヒクラゲ×2 | レタス×2 | – | – | – | |
クロズゴケスープ | 満腹度が8pt回復。使用すると瞬時に探索者のHPを(13%+10,000)pt回復する。 | ||||
クロズゴケ×2 | レタス×2 | – | – | – | |
ビーツスープ | 満腹度が7pt回復。使用すると瞬時に探索者のHPを(12%+3,300)pt回復する。 | ||||
ビーツ×2 | – | – | – | – | |
尻尾の炭火焼き | 満腹度が7pt回復。使用すると瞬時に探索者のHPを(12%+3,300)pt回復する。 | ||||
テール肉×2 | – | – | – | – |
青品質
料理 | 効果/食材 | ||||
---|---|---|---|---|---|
海鮮スープ | 満腹度が10pt回復。凍結攻撃1%、凍結攻撃45アップ、900秒持続。 | ||||
カク巻貝×3 | ホダ貝×2 | レタス×1 | – | – | |
スパイシーバーガー | 満腹度が10pt回復。物理攻撃1%、物理攻撃45アップ、900秒持続。 | ||||
ホミカ麦×3 | もも肉×2 | レタス×1 | – | – | |
カニの姿蒸し | 満腹度が10pt回復。使用すると瞬時に探索者のHPを(15%+20,000)pt回復する。 | ||||
ワタリガニ×2 | レタス×2 | – | – | – | |
氷イチゴソーダ | 満腹度が10pt回復。炎耐性10%、炎耐性170アップ、900秒持続。 | ||||
イチゴ×2 | ハチミツ×2 | 炭酸水×1 | – | – | |
雷雲ブルーベリーソーダ | 満腹度が10pt回復。雷耐性10%、雷耐性170アップ、900秒持続。 | ||||
ブルーベリーの小缶×1 | ハチミツ×2 | 炭酸水×1 | – | – | |
簡単パワーサラダ | 満腹度が10pt回復。物理耐性10%、物理耐性170アップ、900秒持続。 | ||||
ブロッコリー×1 | トゲトマト×1 | レタス×1 | 鳥類の卵×1 | ドレッシング×1 | |
ウニの茶碗蒸し | 満腹度が10pt回復。使用すると瞬時に探索者のHPを(15%+20,000)pt回復する。 | ||||
ウニ×2 | 鳥類の卵×2 | – | – | – | |
ダブルベリージャムトースト | 満腹度が10pt回復。雷攻撃1%、雷攻撃45アップ、900秒持続。 | ||||
ブルーベリーの小缶×1 | イチゴ×1 | ホミカ麦×3 | – | – | |
トマトと玉子のパスタ | 満腹度が10pt回復。炎攻撃1%、雷攻撃45アップ、900秒持続。 | ||||
トゲトマト×4 | ホミカ麦×3 | 鳥類の卵×1 | – | – | |
フルーツケーキ | 満腹度が10pt回復。使用すると瞬時に探索者のHPを(15%+20,000)pt回復する。 | ||||
イチゴ×2 | ホミカ麦×1 | 落果×1 | 鳥類の卵×1 | – | |
ホダ貝の水煮 | 満腹度が10pt回復。使用すると瞬時に探索者のHPを(15%+20,000)pt回復する。 | ||||
ホダ貝×2 | レタス×3 | – | – | – | |
グリルチキン | スタミナが500Pt回復。使用すると瞬時に探索者のHPを(15%+20,000)pt回復する。 | ||||
もも肉×2 | – | – | – | – | |
わらび餅 | 満腹度が10pt回復。使用すると瞬時に探索者のHPを(16%+34,000)pt回復する。 | ||||
ワラビ×2 | ジミカ麦×2 | – | – | – | |
チョコパン | 満腹度が10pt回復。使用すると瞬時に探索者のHPを(16%+34,000)pt回復する。 | ||||
カカオ豆×2 | ジミカ麦×2 | – | – | – | |
バルーンフルーツサラダ | 満腹度が10pt回復。使用すると瞬時に探索者のHPを(16%+34,000)pt回復する。 | ||||
バルーンフルーツ×2 | トゲトマト×2 | ドレッシング×1 | – | – | |
ワラビスープ | 満腹度が10pt回復。使用すると瞬時に探索者のHPを(16%+34,000)pt回復する。 | ||||
ワラビ×2 | レタス×4 | – | – | – | |
ウナギとキノコのスープ | 満腹度が10pt回復。雷攻撃1%、雷攻撃80アップ、900秒持続。 | ||||
電気ウナギ×1 | ヒクラゲ×2 | – | – | – | |
海ガニのスープ | 満腹度が10pt回復。炎耐性10%、物理耐性290アップ、900秒持続。 | ||||
ヤドカリ×2 | フクロタケ×4 | – | – | – | |
ザクロジュース | スタミナが600Pt回復。使用すると瞬時に探索者のHPを(16%+34,000)pt回復する。 | ||||
発光ザクロ×2 | ハチミツ×2 | 炭酸水×1 | – | – | |
ココア牛乳 | 満腹度が10pt回復。氷耐性10%、氷耐性290アップ、900秒持続。 | ||||
カカオ豆×2 | ハチミツ×2 | ミルク×1 | – | – | |
ドラゴンフルーツ茶 | 満腹度が10pt回復。炎攻撃1%、炎攻撃80アップ、900秒持続。 | ||||
ドラゴンフルーツ×2 | ハチミツ×2 | – | – | – | |
フジツボ煮込み | 満腹度が10pt回復。物理耐性10%、物理耐性290アップ、900秒持続。 | ||||
フジツボ×2 | レタス×4 | – | – | – | |
フジツボのシーフードピザ | 満腹度が10pt回復。使用すると瞬時に探索者のHPを(16%+34,000)pt回復する。 | ||||
フジツボ×1 | ジミカ麦×2 | タマネギ×1 | – | – | |
ユキホトトギス茶 | 満腹度が10pt回復。凍結攻撃1%、凍結攻撃80アップ、900秒持続。 | ||||
ユキホトトギス×1 | ミルク×1 | ハチミツ×2 | – | – | |
松の実ココア | 満腹度が10pt回復。使用すると瞬時に探索者のHPを(16%+34,000)pt回復する。 | ||||
松ぼっくり×1 | カカオ豆×1 | ミルク×2 | – | – | |
キャビア寿司 | 満腹度が10pt回復。使用すると瞬時に探索者のHPを(16%+34,000)pt回復する。 | ||||
キャビア×1 | 米×2 | ノリ×2 | – | – | |
キャビアポテトボール | 満腹度が10pt回復。物理攻撃1%、物理攻撃80アップ、900秒持続。 | ||||
キャビア×1 | サツマイモ×2 | – | – | – |
紫品質
料理 | 効果/食材 | ||||
---|---|---|---|---|---|
ナッツ茶 | 満腹度が20pt回復。使用すると瞬時に探索者のHPを(20%+60,000)pt回復する。 | ||||
ヘーゼルナッツ×1 | 松ぼっくり×2 | ハチミツ×2 | – | – | |
ハッシュドポテト | 満腹度が20pt回復。雷攻撃2%、物理攻撃150アップ、1,200秒持続。 | ||||
スズメイモ×1 | ジミカ麦×3 | – | – | – | |
スノーロータススープ | スタミナが800Pt回復。使用すると瞬時に探索者のHPを(20%+60,000)pt回復する。 | ||||
スノーロータス×1 | ハチミツ×2 | – | – | – | |
トリュフチャーハン | 満腹度が20pt回復。物理攻撃2%、物理攻撃150アップ、1,200秒持続。 | ||||
黒トリュフ×1 | タマネギ×1 | 米×2 | – | – | |
冬虫夏草麺 | 満腹度が20pt回復。使用すると瞬時に探索者のHPを(20%+60,000)pt回復する。 | ||||
冬虫夏草×1 | ジミカ麦×3 | – | – | – | |
ステーキ | 満腹度が20pt回復。雷耐性15%、雷耐性675アップ、1,200秒持続。 | ||||
引き締まった獣肉×1 | – | – | – | – | |
キノコソースステーキ | 満腹度が20pt回復。炎攻撃2%、炎攻撃150アップ、1,200秒持続。 | ||||
引き締まった獣肉×1 | ヒクラゲ×3 | – | – | – | |
獣肉サンドイッチ | 満腹度が20pt回復。炎耐性15%、炎耐性675アップ、1,200秒持続。 | ||||
獣肉の脂身×1 | ジミカ麦×2 | 鳥類の卵×2 | – | – | |
カタツムリドリア | 満腹度が20pt回復。物理耐性15%、物理耐性675アップ、1,200秒持続。 | ||||
腐肉カタツムリ×1 | 米×2 | – | – | – |
ゲーム基本情報
タイトル | 幻塔(タワーオブファンタジー/Tower of Fantasy) |
---|---|
略称タイトル | 「ToF」または「タワファン」 |
ジャンル | SFオープンワールドRPG |
リリース日 | 2022年8月11日 |
配信プラットフォーム | iOS/Android/PC |
価格 | 基本プレイ無料(一部アイテム課金) |
メーカー/運営 | パーフェクト・ワールド、Hotta Studio/Level Infinite |
公式サイト | 公式サイト |
公式Twitter | 公式Twitter |
著作権表記 | (C)Hotta Studio, a Perfect World company. (C)Proxima Beta Pte. Ltd. |
コメント掲示板