スマホゲームアプリ『トワツガイ』の攻略情報として、「武器一覧」のステータス比較情報をまとめてます。
武器名 | 武器種 | 物攻 | 物防 | 魔力 | 魔防 |
---|---|---|---|---|---|
風鳥の仮想戦剣 | 剣 | 911 | 243 | 0 | 226 |
聖鳥のウィッチソード | 剣 | 856 | 320 | 0 | 308 |
賢鳥のウィッチソード | 剣 | 965 | 167 | 0 | 166 |
メテオソード | 剣 | 929 | 211 | 0 | 211 |
ネビュラソード | 剣 | 964 | 167 | 0 | 167 |
仮想戦ソード黎 | 剣 | 970 | 165 | 0 | 165 |
舞鳥の仮想戦槌 | 槌 | 856 | 332 | 0 | 296 |
縁鳥の仮想戦槌 | 槌 | 964 | 172 | 0 | 162 |
清鳥プリエステスの槌 | 槌 | 856 | 296 | 0 | 332 |
クレーターハンマー | 槌 | 911 | 238 | 0 | 232 |
聖鳥の仮想戦槍 | 槍 | 893 | 260 | 0 | 260 |
紅鳥のウィッチスピア | 槍 | ||||
仮想戦スピア黎 | 槍 | 818 | 376 | 0 | 376 |
紅鳥の仮想戦銃 | 魔銃 | 0 | 167 | 964 | 167 |
雪鳥のウィッチガン | 魔銃 | 0 | 210 | 927 | 213 |
仮想戦ガン黎 | 魔銃 | 0 | 243 | 911 | 226 |
賢鳥プリエステスの銃 | 魔銃 | 0 | 226 | 911 | 243 |
ゾディアックガン | 魔銃 | 0 | 211 | 929 | 211 |
清鳥の仮想戦弓 | 弓 | 964 | 167 | 0 | 167 |
紅鳥プリエステスの杖 | 杖 | 0 | 172 | 964 | 162 |
禍鳥のウィッチロッド | 杖 | 0 | 249 | 911 | 220 |
ステラロッド | 杖 | 0 | 205 | 929 | 217 |
殲滅型魔女式杖 | 杖 | 0 | 205 | 929 | 217 |
カラスの剣 | 剣 | 803 | 208 | 0 | 208 |
エナガの剣 | 剣 | 803 | 208 | 0 | 208 |
グレイトソード | 剣 | 803 | 208 | 0 | 208 |
黒豹の剣 | 剣 | 803 | 208 | 0 | 208 |
フラミンゴの槌 | 槌 | 842 | 204 | 0 | 204 |
ハチドリの槌 | 槌 | 842 | 204 | 0 | 204 |
黒豹の槌 | 槌 | 842 | 204 | 0 | 204 |
グレイトハンマー | 槌 | 842 | 204 | 0 | 204 |
スズメの槍 | 槍 | 835 | 200 | 0 | 200 |
ツバメの槍 | 槍 | 835 | 200 | 0 | 200 |
黒豹の槍 | 槍 | 835 | 200 | 0 | 200 |
グレイトスピア | 槍 | 835 | 200 | 0 | 200 |
ウィッチスピア | 槍 | 835 | 200 | 0 | 200 |
ハクチョウの銃 | 魔銃 | 0 | 202 | 850 | 202 |
グレイトガン | 魔銃 | 0 | 202 | 850 | 202 |
黒豹の銃 | 魔銃 | 0 | 202 | 850 | 202 |
フクロウの弓 | 弓 | 842 | 197 | 0 | 197 |
黒豹の弓 | 弓 | 842 | 197 | 0 | 197 |
グレイトアーチ | 弓 | 842 | 197 | 0 | 197 |
ツルの杖 | 杖 | 0 | 202 | 874 | 202 |
黒豹の杖 | 杖 | 0 | 202 | 874 | 202 |
グレイトロッド | 杖 | 0 | 202 | 874 | 202 |
鋼鉄の剣 | 剣 | 670 | 169 | 0 | 169 |
1stソード | 剣 | 670 | 169 | 0 | 169 |
黒の剣 | 剣 | 670 | 169 | 0 | 169 |
シャープソード | 剣 | 670 | 169 | 0 | 169 |
鋼鉄の槌 | 槌 | 686 | 167 | 0 | 167 |
1stハンマー | 槌 | 686 | 167 | 0 | 167 |
黒の槌 | 槌 | 686 | 167 | 0 | 167 |
シャープハンマー | 槌 | 686 | 167 | 0 | 167 |
鋼鉄の槍 | 槍 | 683 | 166 | 0 | 166 |
1stスピア | 槍 | 683 | 166 | 0 | 166 |
黒の槍 | 槍 | 683 | 166 | 0 | 166 |
シャープスピア | 槍 | 683 | 166 | 0 | 166 |
鋼鉄の銃 | 魔銃 | 0 | 167 | 690 | 167 |
1stガン | 魔銃 | 0 | 167 | 690 | 167 |
黒の銃 | 魔銃 | 0 | 167 | 690 | 167 |
シャープガン | 魔銃 | 0 | 167 | 690 | 167 |
鋼鉄の弓 | 弓 | 686 | 165 | 0 | 165 |
1stアーチ | 弓 | 686 | 165 | 0 | 165 |
黒の弓 | 弓 | 686 | 165 | 0 | 165 |
シャープアーチ | 弓 | 686 | 165 | 0 | 165 |
鋼鉄の杖 | 杖 | 0 | 167 | 700 | 167 |
1stロッド | 杖 | 0 | 167 | 700 | 167 |
黒の杖 | 杖 | 0 | 167 | 700 | 167 |
シャープロッド | 杖 | 0 | 167 | 700 | 167 |
※最大時のステータスを表示しています。
コメント掲示板