スマホゲームアプリ『トワツガイ』の攻略情報として、「メインストーリー」の情報をまとめてます。
話数、消費AP、推奨戦闘力、推奨属性、敵数、ドロップ報酬を一覧比較しています。
効率周回をするための参考にどうぞ。
ノーマル/NORMAL
話数 AP 推奨戦闘力 | 推奨属性 | 敵数 | ドロップ報酬 |
---|---|---|---|
第1章1部 | |||
NORMAL 1-1-1-1 AP5 推奨290 | 雷 | 4体 | 経験値60 ゴールド2,000 破邪の欠片C級 破邪の欠片B級 |
NORMAL 1-1-1-2 AP5 推奨300 | 雷 | 4体 | 経験値60 ゴールド2,000 破邪の欠片C級 破邪の欠片B級 |
NORMAL 1-1-2-1 AP6 推奨350 | 水 | 5体 | 経験値60 ゴールド2,400 破邪の欠片C級 破邪の欠片B級 |
NORMAL 1-1-2-2 AP6 推奨400 | 水 | 5体 | 経験値60 ゴールド2,400 破邪の欠片C級 破邪の欠片B級 |
NORMAL 1-1-2-3 AP6 推奨500 | 水 | 5体 | 経験値60 ゴールド2,400 破邪の欠片C級 破邪の欠片B級 |
NORMAL 1-1-2-4 AP6 推奨500 | 水 | 6体 | 経験値60 ゴールド2,400 破邪の欠片C級 破邪の欠片B級 |
NORMAL 1-1-3-1 AP7 推奨600 | 火 | 6体 | 経験値70 ゴールド2,800 破邪の欠片C級 破邪の欠片B級 |
NORMAL 1-1-3-2 AP7 推奨650 | 火 | 6体 | 経験値70 ゴールド2,800 破邪の欠片C級 破邪の欠片B級 |
NORMAL 1-1-3-3 AP7 推奨710 | 火 | 6体 | 経験値70 ゴールド2,800 破邪の欠片C級 破邪の欠片B級 |
NORMAL 1-1-3-4 AP7 推奨740 | 火 | 6体 | 経験値70 ゴールド2,800 破邪の欠片C級 破邪の欠片B級 |
NORMAL 1-1-3-5 AP7 推奨770 | 火 | 6体 | 経験値70 ゴールド2,800 破邪の欠片C級 破邪の欠片B級 |
NORMAL 1-1-3-6 AP7 推奨900 | 火 | 6体 | 経験値70 ゴールド2,800 破邪の欠片C級 破邪の欠片B級 |
NORMAL 1-1-3-7 AP7 推奨930 | 火 | 6体 | 経験値70 ゴールド2,800 破邪の欠片C級 破邪の欠片B級 |
NORMAL 1-1-3-8 AP7 推奨950 | 火 | 6体 | 経験値70 ゴールド2,800 破邪の欠片C級 破邪の欠片B級 |
NORMAL 1-1-4-1 AP8 推奨1,100 | 風 | 5体 | 経験値80 ゴールド3,200 破邪の欠片C級 破邪の欠片B級 |
NORMAL 1-1-4-2 AP8 推奨1,100 | 風 | 7体 | 経験値80 ゴールド3,200 破邪の欠片C級 破邪の欠片B級 |
NORMAL 1-1-4-3 AP8 推奨1,100 | 風 | 6体 | 経験値80 ゴールド3,200 破邪の欠片C級 破邪の欠片B級 |
NORMAL 1-1-4-4 AP8 推奨1,200 | 風 | 6体 | 経験値80 ゴールド3,200 破邪の欠片C級 破邪の欠片B級 |
NORMAL 1-1-4-5 AP8 推奨1,200 | 風 | 5体 | 経験値80 ゴールド3,200 破邪の欠片C級 破邪の欠片B級 |
NORMAL 1-1-4-6 AP8 推奨1,200 | 風 | 7体 | 経験値80 ゴールド3,200 破邪の欠片C級 破邪の欠片B級 |
NORMAL 1-1-4-7 AP8 推奨1,200 | 風 | 6体 | 経験値80 ゴールド3,200 破邪の欠片C級 破邪の欠片B級 |
NORMAL 1-1-4-8 AP8 推奨1,300 | 風 | 6体 | 経験値80 ゴールド3,200 破邪の欠片C級 破邪の欠片B級 |
NORMAL 1-1-5-1 AP9 推奨1,300 | 火 | 7体 | 経験値80 ゴールド3,600 破邪の欠片C級 破邪の欠片B級 |
NORMAL 1-1-5-2 AP9 推奨1,300 | 火 | 8体 | 経験値80 ゴールド3,600 破邪の欠片C級 破邪の欠片B級 |
NORMAL 1-1-5-3 AP9 推奨1,300 | 火 | ||
NORMAL 1-1-5-4 AP9 推奨1,400 | 火 | ||
NORMAL 1-1-5-5 AP9 推奨1,400 | 水 | ||
NORMAL 1-1-5-6 AP9 推奨1,400 | 水 | ||
NORMAL 1-1-5-7 AP9 推奨1,400 | 水 | ||
NORMAL 1-1-5-8 AP9 推奨1,500 | 水 | ||
第1章2部 | |||
NORMAL 1-2-1-1 AP7 推奨1,500 | 光 | ||
NORMAL 1-2-1-2 AP7 推奨1,500 | 光 | ||
NORMAL 1-2-1-3 AP7 推奨1,500 | 光 | ||
NORMAL 1-2-1-4 AP7 推奨1,600 | 光 | ||
NORMAL 1-2-1-5 AP7 推奨1,600 | 光 | ||
NORMAL 1-2-1-6 AP7 推奨1,600 | 光 | ||
NORMAL 1-2-1-7 AP7 推奨1,700 | 光 | ||
ハード/HARD
話数 AP 推奨戦闘力 | 推奨属性 | 敵数 | ドロップ報酬 |
---|---|---|---|
第1章1部 | |||
HARD 1-1-1-1 AP10 推奨900 | 雷 | 4体 | 経験値70 ゴールド4,000 破邪の欠片C級 能力の因子(物攻)C級 |
HARD 1-1-1-2 AP10 推奨950 | 雷 | 4体 | 経験値70 ゴールド4,000 破邪の欠片C級 能力の因子(物防)C級 |
HARD 1-1-2-1 AP12 推奨950 | 水 | 5体 | 経験値90 ゴールド5,200 破邪の欠片C級 能力の因子(魔力)C級 |
HARD 1-1-2-2 AP12 推奨1,000 | 水 | 5体 | 経験値90 ゴールド5,200 破邪の欠片C級 能力の因子(魔防)C級 |
HARD 1-1-2-3 AP12 推奨1,000 | 水 | 5体 | 経験値90 ゴールド5,200 破邪の欠片C級 能力の因子(HP)C級 |
HARD 1-1-2-4 AP12 推奨1,050 | 水 | 6体 | 経験値90 ゴールド5,200 破邪の欠片C級 能力の因子(命中)C級 |
HARD 1-1-3-1 AP14 推奨1,140 | 火 | 6体 | 経験値97 ゴールド5,600 能力の因子(回避)C級 |
HARD 1-1-3-2 AP14 推奨1,140 | 火 | 6体 | 経験値97 ゴールド5,600 能力の因子(物攻)C級 |
HARD 1-1-3-3 AP14 推奨1,210 | 火 | 6体 | 経験値97 ゴールド5,600 能力の因子(物防)C級 |
HARD 1-1-3-4 AP14 推奨1,210 | 火 | 6体 | 経験値97 ゴールド5,600 能力の因子(魔力)C級 |
HARD 1-1-3-5 AP14 推奨1,210 | 火 | 6体 | 経験値97 ゴールド5,600 能力の因子(魔防)C級 |
HARD 1-1-3-6 AP14 推奨1,290 | 火 | 6体 | 経験値97 ゴールド5,600 能力の因子(HP)C級 |
HARD 1-1-3-7 AP14 推奨1,290 | 火 | 6体 | 経験値97 ゴールド5,600 能力の因子(命中)C級 |
HARD 1-1-3-8 AP14 推奨1,360 | 火 | 6体 | 経験値97 ゴールド5,600 能力の因子(回避)C級 |
HARD 1-1-4-1 AP16 推奨1,360 | 風 | 5体 | 経験値111 ゴールド6,400 能力の因子(物攻)C級 |
HARD 1-1-4-2 AP16 推奨1,360 | 風 | 7体 | 経験値111 ゴールド6,400 能力の因子(物防)C級 |
HARD 1-1-4-3 AP16 推奨1,360 | 風 | 6体 | 経験値111 ゴールド6,400 能力の因子(魔力)C級 |
HARD 1-1-4-4 AP16 推奨1,430 | 風 | 6体 | 経験値111 ゴールド6,400 能力の因子(魔防)C級 |
HARD 1-1-4-5 AP16 推奨1,430 | 風 | 5体 | 経験値111 ゴールド6,400 能力の因子(HP)C級 |
HARD 1-1-4-6 AP16 推奨1,500 | 風 | 7体 | 経験値111 ゴールド6,400 能力の因子(命中)C級 |
HARD 1-1-4-7 AP16 推奨1,570 | 風 | 6体 | 経験値111 ゴールド6,400 能力の因子(回避)C級 |
HARD 1-1-4-8 AP16 推奨1,570 | 風 | 6体 | 経験値111 ゴールド6,400 能力の因子(物攻)C級 |
HARD 1-1-5-1 AP18 推奨1,640 | 火 | 7体 | 経験値125 ゴールド7,200 能力の因子(物防)C級 |
HARD 1-1-5-2 AP18 推奨1,640 | 火 | 8体 | 経験値125 ゴールド7,200 能力の因子(魔力)C級 |
HARD 1-1-5-3 AP18 推奨1,710 | 火 | 8体 | 経験値125 ゴールド7,200 能力の因子(魔防)C級 |
HARD 1-1-5-4 AP18 推奨1,790 | 火 | 7体 | 経験値125 ゴールド7,200 能力の因子(HP)C級 |
HARD 1-1-5-5 AP18 推奨1,790 | 水 | 8体 | 経験値125 ゴールド7,200 能力の因子(命中)C級 |
HARD 1-1-5-6 AP18 推奨1,860 | 水 | 8体 | 経験値125 ゴールド7,200 能力の因子(回避)C級 |
HARD 1-1-5-7 AP18 推奨1,860 | 水 | 7体 | 経験値125 ゴールド7,200 能力の因子(物攻)C級 |
HARD 1-1-5-8 AP18 推奨1,930 | 水 | 6体 | 経験値125 ゴールド7,200 能力の因子(物防)C級 |
第1章2部 | |||
HARD 1-2-1-1 AP14 推奨2,000 | 光 | 7体 | 経験値97 ゴールド5,600 能力の因子(物攻)A級 能力の因子(物攻)B級 能力の因子(物攻)C級 |
HARD 1-2-1-2 AP14 推奨2,000 | 光 | 7体 | 経験値97 ゴールド5,600 能力の因子(物防)A級 能力の因子(物防)B級 能力の因子(物防)C級 |
HARD 1-2-1-3 AP14 推奨2,000 | 光 | 6体 | 経験値97 ゴールド5,600 能力の因子(魔力)A級 能力の因子(魔力)B級 能力の因子(魔力)C級 |
HARD 1-2-1-4 AP14 推奨2,070 | 光 | 6体 | 経験値97 ゴールド5,600 能力の因子(魔防)A級 能力の因子(魔防)B級 能力の因子(魔防)C級 |
HARD 1-2-1-5 AP14 推奨2,140 | 光 | 7体 | 経験値97 ゴールド5,600 能力の因子(HP)A級 能力の因子(HP)B級 能力の因子(HP)C級 |
HARD 1-2-1-6 AP14 推奨2,140 | 光 | 7体 | 経験値97 ゴールド5,600 能力の因子(命中)A級 能力の因子(命中)B級 能力の因子(命中)C級 |
HARD 1-2-1-7 AP14 推奨2,210 | 光 | 5体 | 経験値97 ゴールド5,600 能力の因子(回避)A級 能力の因子(回避)B級 能力の因子(回避)C級 |
HARD 1-2-2-1 AP16 推奨2,290 | 水 | 7体 | 経験値111 ゴールド6,400 能力の因子(物攻)A級 能力の因子(物攻)B級 能力の因子(物攻)C級 |
HARD 1-2-2-2 AP16 推奨2,360 | 水 | 6体 | 経験値111 ゴールド6,400 能力の因子(物防)A級 能力の因子(物防)B級 能力の因子(物防)C級 |
HARD 1-2-2-3 AP16 推奨2,360 | 水 | 7体 | 経験値111 ゴールド6,400 能力の因子(魔力)A級 能力の因子(魔力)B級 能力の因子(魔力)C級 |
HARD 1-2-2-4 AP16 推奨2,430 | 水 | 7体 | 経験値111 ゴールド6,400 能力の因子(魔防)A級 能力の因子(魔防)B級 能力の因子(魔防)C級 |
HARD 1-2-2-5 AP16 推奨2,500 | 水 | 7体 | 経験値111 ゴールド6,400 能力の因子(HP)A級 能力の因子(HP)B級 能力の因子(HP)C級 |
HARD 1-2-2-6 AP16 推奨2,500 | 水 | 7体 | 経験値111 ゴールド6,400 能力の因子(命中)A級 能力の因子(命中)B級 能力の因子(命中)C級 |
HARD 1-2-2-7 AP16 推奨2,570 | 水 | 7体 | 経験値111 ゴールド6,400 能力の因子(回避)A級 能力の因子(回避)B級 能力の因子(回避)C級 |
HARD 1-2-2-8 AP16 推奨2,570 | 水 | 7体 | 経験値111 ゴールド6,400 能力の因子(物攻)A級 能力の因子(物攻)B級 能力の因子(物攻)C級 |
HARD 1-2-2-9 AP16 推奨2,640 | 水 | 5体 | 経験値111 ゴールド6,400 能力の因子(物防)A級 能力の因子(物防)B級 能力の因子(物防)C級 |
HARD 1-2-3-1 AP18 推奨2,640 | 火 | 7体 | 経験値125 ゴールド7,200 能力の因子(魔力)A級 能力の因子(魔力)B級 能力の因子(魔力)C級 |
HARD 1-2-3-2 AP18 推奨2,710 | 火 | ||
HARD 1-2-3-3 AP18 推奨2,790 | 火 | ||
HARD 1-2-3-4 AP18 推奨2,860 | 火 | ||
HARD 1-2-3-5 AP18 推奨2,860 | 火 | ||
HARD 1-2-3-6 AP18 推奨2,930 | 火 | ||
HARD 1-2-3-7 AP18 推奨3,000 | 火 | ||
HARD 1-2-4-1 AP20 推奨3,070 | 雷 | ||
HARD 1-2-4-2 AP20 推奨3,070 | 雷 | ||
HARD 1-2-4-3 AP20 推奨3,140 | 雷 | ||
HARD 1-2-4-4 AP20 推奨3,140 | 雷 | ||
HARD 1-2-4-5 AP20 推奨3,140 | 雷 | ||
HARD 1-2-5-1 AP22 推奨3,210 | 光 | ||
HARD 1-2-5-2 AP22 推奨3,290 | 光 | ||
HARD 1-2-5-3 AP22 推奨3,360 | 光 | ||
HARD 1-2-5-4 AP22 推奨3,360 | 光 | ||
HARD 1-2-5-5 AP22 推奨3,430 | 光 | ||
HARD 1-2-5-6 AP22 推奨3,500 | 光 | ||
HARD 1-2-5-7 AP22 推奨3,570 | 光 | ||
HARD 1-2-5-8 AP22 推奨3,570 | 光 | ||
HARD 1-2-5-9 AP22 推奨3,640 | 水 | ||
HARD 1-2-5-10 AP22 推奨3,710 | 水 | ||
HARD 1-2-5-11 AP22 推奨3,710 | 水 | ||
HARD 1-2-5-12 AP22 推奨3,790 | 水 | ||
HARD 1-2-5-13 AP22 推奨3,790 | 水 | ||
HARD 1-2-5-14 AP22 推奨3,860 | 水 | ||
HARD 1-2-5-15 AP22 推奨3,860 | 水 | ||
HARD 1-2-5-16 AP22 推奨3,930 | 水 | ||
第1章3部 | |||
HARD 1-3-1-1 AP18 推奨3,570 | 風 | ||
HARD 1-3-1-2 AP18 推奨3,570 | 風 | ||
HARD 1-3-1-3 AP18 推奨3,640 | 風 | ||
HARD 1-3-1-4 AP18 推奨3,640 | 風 | ||
HARD 1-3-1-5 AP18 推奨3,710 | 風 | ||
HARD 1-3-1-6 AP18 推奨3,710 | 風 | ||
HARD 1-3-1-7 AP18 推奨3,790 | 風 | ||
HARD 1-3-1-8 AP18 推奨3,790 | 風 | ||
HARD 1-3-1-9 AP18 推奨3,860 | 闇 | ||
HARD 1-3-1-10 AP18 推奨3,860 | 闇 | ||
HARD 1-3-1-11 AP18 推奨3,930 | 闇 | ||
HARD 1-3-1-12 AP18 推奨3,930 | 闇 | ||
HARD 1-3-1-13 AP18 推奨4,000 | 闇 | ||
HARD 1-3-1-14 AP18 推奨4,000 | 闇 | ||
HARD 1-3-1-15 AP18 推奨4,070 | 闇 | ||
HARD 1-3-1-16 AP18 推奨4,290 | 闇 | ||
HARD 1-3-2-1 AP20 推奨3,930 | 雷 | ||
HARD 1-3-2-2 AP20 推奨4,000 | 雷 | ||
HARD 1-3-2-3 AP20 推奨4,070 | 雷 | ||
HARD 1-3-2-4 AP20 推奨4,140 | 雷 | ||
HARD 1-3-2-5 AP20 推奨4,210 | 雷 | ||
HARD 1-3-2-6 AP20 推奨4,290 | 雷 | ||
HARD 1-3-2-7 AP20 推奨4,360 | 雷 | ||
HARD 1-3-2-8 AP20 推奨4,430 | 雷 | ||
HARD 1-3-2-9 AP20 推奨4,500 | 風 | ||
HARD 1-3-2-10 AP20 推奨4,570 | 風 | ||
HARD 1-3-2-11 AP20 推奨4,640 | 風 | ||
HARD 1-3-2-12 AP20 推奨4,710 | 風 | ||
HARD 1-3-2-13 AP20 推奨4,710 | 風 | ||
HARD 1-3-2-14 AP20 推奨4,710 | 風 | ||
HARD 1-3-2-15 AP20 推奨4,930 | 風 | ||
HARD 1-3-2-16 AP20 推奨5,140 | 風 | ||
HARD 1-3-3-1 AP22 推奨4,790 | 火 | ||
HARD 1-3-3-2 AP22 推奨4,860 | 火 | ||
HARD 1-3-3-3 AP22 推奨4,930 | 火 | ||
HARD 1-3-3-4 AP22 推奨5,000 | 火 | ||
HARD 1-3-3-5 AP22 推奨5,070 | 火 | ||
HARD 1-3-3-6 AP22 推奨5,140 | 火 | ||
HARD 1-3-3-7 AP22 推奨5,210 | 火 | ||
HARD 1-3-3-8 AP22 推奨5,290 | 火 | ||
HARD 1-3-3-9 AP22 推奨5,360 | 闇 | ||
HARD 1-3-3-10 AP22 推奨5,430 | 闇 | ||
HARD 1-3-3-11 AP22 推奨5,500 | 闇 | ||
HARD 1-3-3-12 AP22 推奨5,570 | 闇 | ||
HARD 1-3-3-13 AP22 推奨5,640 | 闇 | ||
HARD 1-3-3-14 AP22 推奨5,710 | 闇 | ||
HARD 1-3-3-15 AP22 推奨5,790 | 闇 | ||
HARD 1-3-3-16 AP22 推奨6,070 | 闇 | ||
HARD 1-3-4-1 AP24 推奨5,710 | 雷 | ||
HARD 1-3-4-2 AP24 推奨5,790 | 雷 | ||
HARD 1-3-4-3 AP24 推奨5,860 | 雷 | ||
HARD 1-3-4-4 AP24 推奨5,930 | 雷 | ||
HARD 1-3-4-5 AP24 推奨6,000 | 雷 | ||
HARD 1-3-4-6 AP24 推奨6,070 | 雷 | ||
HARD 1-3-4-7 AP24 推奨6,140 | 雷 | ||
HARD 1-3-4-8 AP24 推奨6,210 | 雷 | ||
HARD 1-3-4-9 AP24 推奨6,290 | 雷 | ||
HARD 1-3-4-10 AP24 推奨6,360 | 雷 | ||
HARD 1-3-4-11 AP24 推奨6,430 | 光 | ||
HARD 1-3-4-12 AP24 推奨6,500 | 光 | ||
HARD 1-3-4-13 AP24 推奨6,570 | 光 | ||
HARD 1-3-4-14 AP24 推奨6,640 | 光 | ||
HARD 1-3-4-15 AP24 推奨6,710 | 光 | ||
HARD 1-3-4-16 AP24 推奨6,790 | 光 | ||
HARD 1-3-4-17 AP24 推奨6,860 | 光 | ||
HARD 1-3-4-18 AP24 推奨6,930 | 光 | ||
HARD 1-3-4-19 AP24 推奨7,000 | 光 | ||
HARD 1-3-4-20 AP24 推奨7,360 | 光 | 2体 |
コメント掲示板