ガチャでは何が出る?
TWSRのガチャでは「コア召喚(武器)」と「アバター召喚」の2種類があります。コア召喚のレアリティはSSR>SR>Rの順です。
ガチャの排出率
ガチャの提供割合です。
レアリティ | 確率 |
---|---|
SSR | 3% |
SR | 17% |
R | 80% |
ルシアン確率
等級 | 武器名 | 武器タイプ | 1~9回目 | 10回目 |
---|---|---|---|---|
SSR | 紅のソード(火) | 長剣 | 0.060% | 0.060% |
SSR | ケイトのソード(火) | 長剣 | 0.060% | 0.060% |
SSR | 星の旅行者のソード(火) | 長剣 | 0.060% | 0.060% |
SSR | メリッサのソード(水) | 長剣 | 0.060% | 0.060% |
SSR | フレネルのソード(水) | 長剣 | 0.060% | 0.060% |
SSR | ナディアのソード(水) | 長剣 | 0.060% | 0.060% |
SSR | 桜花のソード(風) | 長剣 | 0.060% | 0.060% |
SSR | ウルリックのソード(風) | 長剣 | 0.060% | 0.060% |
SSR | マイのソード(風) | 長剣 | 0.060% | 0.060% |
SSR | エミリオのソード(光) | 長剣 | 0.060% | 0.060% |
SSR | アビエスのソード(光) | 長剣 | 0.060% | 0.060% |
SSR | ガルニエのソード(光) | 長剣 | 0.060% | 0.060% |
SSR | シラクのソード(闇) | 長剣 | 0.060% | 0.060% |
SSR | ソロスのソード(闇) | 長剣 | 0.060% | 0.060% |
SSR | 青のソード(闇) | 長剣 | 0.060% | 0.060% |
SSR | クラレットのカトラス(火) | 湾刀 | 0.060% | 0.060% |
SSR | クァディールのカトラス(火) | 湾刀 | 0.060% | 0.060% |
SSR | ドロシーのカトラス(水) | 湾刀 | 0.060% | 0.060% |
SSR | ジュールのカトラス(水) | 湾刀 | 0.060% | 0.060% |
SSR | ハンターXのカトラス(風) | 湾刀 | 0.060% | 0.060% |
SSR | ベリックのカトラス(風) | 湾刀 | 0.060% | 0.060% |
SSR | 月兒のカトラス(光) | 湾刀 | 0.060% | 0.060% |
SSR | ロウィナのカトラス(光) | 湾刀 | 0.060% | 0.060% |
SSR | パイのカトラス(闇) | 湾刀 | 0.060% | 0.060% |
SSR | ペイルナイトのカトラス(闇) | 湾刀 | 0.060% | 0.060% |
SR | ネロリーのソード(火) | 長剣 | 0.213% | 1.213% |
SR | クリスのソード(火) | 長剣 | 0.213% | 1.213% |
SR | ルディのソード(火) | 長剣 | 0.213% | 1.213% |
SR | デイジーのソード(火) | 長剣 | 0.213% | 1.213% |
SR | ネロリーのソード(水) | 長剣 | 0.213% | 1.213% |
SR | クリスのソード(水) | 長剣 | 0.213% | 1.213% |
SR | ルディのソード(水) | 長剣 | 0.213% | 1.213% |
SR | デイジーのソード(水) | 長剣 | 0.213% | 1.213% |
SR | ネロリーのソード(風) | 長剣 | 0.213% | 1.213% |
SR | クリスのソード(風) | 長剣 | 0.213% | 1.213% |
SR | ルディのソード(風) | 長剣 | 0.213% | 1.213% |
SR | デイジーのソード(風) | 長剣 | 0.213% | 1.213% |
SR | ネロリーのソード(光) | 長剣 | 0.213% | 1.213% |
SR | クリスのソード(光) | 長剣 | 0.213% | 1.213% |
SR | ルディのソード(光) | 長剣 | 0.213% | 1.213% |
SR | デイジーのソード(光) | 長剣 | 0.213% | 1.213% |
SR | ネロリーのソード(闇) | 長剣 | 0.213% | 1.213% |
SR | クリスのソード(闇) | 長剣 | 0.213% | 1.213% |
SR | ルディのソード(闇) | 長剣 | 0.213% | 1.213% |
SR | デイジーのソード(闇) | 長剣 | 0.213% | 1.213% |
SR | ジケルのカトラス(火) | 湾刀 | 0.213% | 1.213% |
SR | ビルドラクのメッサー(火) | 湾刀 | 0.213% | 1.213% |
SR | アレンのカトラス(火) | 湾刀 | 0.213% | 1.213% |
SR | ビエタのカトラス(火) | 湾刀 | 0.213% | 1.213% |
SR | ジケルのカトラス(水) | 湾刀 | 0.213% | 1.213% |
SR | ビルドラクのメッサー(水) | 湾刀 | 0.213% | 1.213% |
SR | アレンのカトラス(水) | 湾刀 | 0.213% | 1.213% |
SR | ビエタのカトラス(水) | 湾刀 | 0.213% | 1.213% |
SR | ジケルのカトラス(風) | 湾刀 | 0.213% | 1.213% |
SR | ビルドラクのメッサー(風) | 湾刀 | 0.213% | 1.213% |
SR | アレンのカトラス(風) | 湾刀 | 0.213% | 1.213% |
SR | ビエタのカトラス(風) | 湾刀 | 0.213% | 1.213% |
SR | ジケルのカトラス(光) | 湾刀 | 0.213% | 1.213% |
SR | ビルドラクのメッサー(光) | 湾刀 | 0.213% | 1.213% |
SR | アレンのカトラス(光) | 湾刀 | 0.213% | 1.213% |
SR | ビエタのカトラス(光) | 湾刀 | 0.213% | 1.213% |
SR | ジケルのカトラス(闇) | 湾刀 | 0.213% | 1.213% |
SR | ビルドラクのメッサー(闇) | 湾刀 | 0.213% | 1.213% |
SR | アレンのカトラス(闇) | 湾刀 | 0.213% | 1.213% |
SR | ビエタのカトラス(闇) | 湾刀 | 0.213% | 1.213% |
R | エルピダのソード(火) | 長剣 | 0.800% | 0.000% |
R | ピニャーのソード(火) | 長剣 | 0.800% | 0.000% |
R | サテラのソード(火) | 長剣 | 0.800% | 0.000% |
R | ラディックスのソード(火) | 長剣 | 0.800% | 0.000% |
R | フィスカーのソード(火) | 長剣 | 0.800% | 0.000% |
R | エルピダのソード(水) | 長剣 | 0.800% | 0.000% |
R | ピニャーのソード(水) | 長剣 | 0.800% | 0.000% |
R | サテラのソード(水) | 長剣 | 0.800% | 0.000% |
R | ラディックスのソード(水) | 長剣 | 0.800% | 0.000% |
R | フィスカーのソード(水) | 長剣 | 0.800% | 0.000% |
R | エルピダのソード(風) | 長剣 | 0.800% | 0.000% |
R | ピニャーのソード(風) | 長剣 | 0.800% | 0.000% |
R | サテラのソード(風) | 長剣 | 0.800% | 0.000% |
R | ラディックスのソード(風) | 長剣 | 0.800% | 0.000% |
R | フィスカーのソード(風) | 長剣 | 0.800% | 0.000% |
R | エルピダのソード(光) | 長剣 | 0.800% | 0.000% |
R | ピニャーのソード(光) | 長剣 | 0.800% | 0.000% |
R | サテラのソード(光) | 長剣 | 0.800% | 0.000% |
R | ラディックスのソード(光) | 長剣 | 0.800% | 0.000% |
R | フィスカーのソード(光) | 長剣 | 0.800% | 0.000% |
R | エルピダのソード(闇) | 長剣 | 0.800% | 0.000% |
R | ピニャーのソード(闇) | 長剣 | 0.800% | 0.000% |
R | サテラのソード(闇) | 長剣 | 0.800% | 0.000% |
R | ラディックスのソード(闇) | 長剣 | 0.800% | 0.000% |
R | フィスカーのソード(闇) | 長剣 | 0.800% | 0.000% |
R | パークのカトラス(火) | 湾刀 | 0.800% | 0.000% |
R | ゼルナのメッサー(火) | 湾刀 | 0.800% | 0.000% |
R | ブデンヌのカトラス(火) | 湾刀 | 0.800% | 0.000% |
R | ナシルのカトラス(火) | 湾刀 | 0.800% | 0.000% |
R | クライブのカトラス(火) | 湾刀 | 0.800% | 0.000% |
R | パークのカトラス(水) | 湾刀 | 0.800% | 0.000% |
R | ゼルナのメッサー(水) | 湾刀 | 0.800% | 0.000% |
R | ブデンヌのカトラス(水) | 湾刀 | 0.800% | 0.000% |
R | ナシルのカトラス(水) | 湾刀 | 0.800% | 0.000% |
R | クライブのカトラス(水) | 湾刀 | 0.800% | 0.000% |
R | パークのカトラス(風) | 湾刀 | 0.800% | 0.000% |
R | ゼルナのメッサー(風) | 湾刀 | 0.800% | 0.000% |
R | ブデンヌのカトラス(風) | 湾刀 | 0.800% | 0.000% |
R | ナシルのカトラス(風) | 湾刀 | 0.800% | 0.000% |
R | クライブのカトラス(風) | 湾刀 | 0.800% | 0.000% |
R | パークのカトラス(光) | 湾刀 | 0.800% | 0.000% |
R | ゼルナのメッサー(光) | 湾刀 | 0.800% | 0.000% |
R | ブデンヌのカトラス(光) | 湾刀 | 0.800% | 0.000% |
R | ナシルのカトラス(光) | 湾刀 | 0.800% | 0.000% |
R | クライブのカトラス(光) | 湾刀 | 0.800% | 0.000% |
R | パークのカトラス(闇) | 湾刀 | 0.800% | 0.000% |
R | ゼルナのメッサー(闇) | 湾刀 | 0.800% | 0.000% |
R | ブデンヌのカトラス(闇) | 湾刀 | 0.800% | 0.000% |
R | ナシルのカトラス(闇) | 湾刀 | 0.800% | 0.000% |
R | クライブのカトラス(闇) | 湾刀 | 0.800% | 0.000% |
ボリス確率
等級 | 武器名 | 武器タイプ | 1~9回目 | 10回目 |
---|---|---|---|---|
SSR | 星の旅行者の斬馬剣(火) | 大剣 | 0.060% | 0.060% |
SSR | ケイトの大剣(火) | 大剣 | 0.060% | 0.060% |
SSR | フレネルの斬馬剣(水) | 大剣 | 0.060% | 0.060% |
SSR | メリッサの大剣(水) | 大剣 | 0.060% | 0.060% |
SSR | マイの斬馬剣(風) | 大剣 | 0.060% | 0.060% |
SSR | ウルリックの大剣(風) | 大剣 | 0.060% | 0.060% |
SSR | ガルニエの斬馬剣(光) | 大剣 | 0.060% | 0.060% |
SSR | アビエスの大剣(光) | 大剣 | 0.060% | 0.060% |
SSR | 青の斬馬剣(闇) | 大剣 | 0.060% | 0.060% |
SSR | ソロスの大剣(闇) | 大剣 | 0.060% | 0.060% |
SSR | クァディールの大刀(火) | ブロードソード | 0.060% | 0.060% |
SSR | クラレットの斬馬刀(火) | ブロードソード | 0.060% | 0.060% |
SSR | カミラの大刀(火) | ブロードソード | 0.060% | 0.060% |
SSR | エルダーナヤトレイの大刀(水) | ブロードソード | 0.060% | 0.060% |
SSR | ジュールの斬馬刀(水) | ブロードソード | 0.060% | 0.060% |
SSR | ドロシーの大刀(水) | ブロードソード | 0.060% | 0.060% |
SSR | ベリックの大刀(風) | ブロードソード | 0.060% | 0.060% |
SSR | ハンターXの斬馬刀(風) | ブロードソード | 0.060% | 0.060% |
SSR | リンの大刀(風) | ブロードソード | 0.060% | 0.060% |
SSR | ロウィナの大刀(光) | ブロードソード | 0.060% | 0.060% |
SSR | 月兒の斬馬刀(光) | ブロードソード | 0.060% | 0.060% |
SSR | 茶山の大刀(光) | ブロードソード | 0.060% | 0.060% |
SSR | ペイルナイトの大刀(闇) | ブロードソード | 0.060% | 0.060% |
SSR | パイの斬馬刀(闇) | ブロードソード | 0.060% | 0.060% |
SSR | エシェルトの大刀(闇) | ブロードソード | 0.060% | 0.060% |
SR | 朱蘭の大剣(火) | 大剣 | 0.213% | 1.213% |
SR | クリスの大剣(火) | 大剣 | 0.213% | 1.213% |
SR | ルディの大剣(火) | 大剣 | 0.213% | 1.213% |
SR | デイジーの大剣(火) | 大剣 | 0.213% | 1.213% |
SR | ネロリーの斬馬剣(火) | 大剣 | 0.213% | 1.213% |
SR | 朱蘭の大剣(水) | 大剣 | 0.213% | 1.213% |
SR | クリスの大剣(水) | 大剣 | 0.213% | 1.213% |
SR | ルディの大剣(水) | 大剣 | 0.213% | 1.213% |
SR | デイジーの大剣(水) | 大剣 | 0.213% | 1.213% |
SR | ネロリーの斬馬剣(水) | 大剣 | 0.213% | 1.213% |
SR | 朱蘭の大剣(風) | 大剣 | 0.213% | 1.213% |
SR | クリスの大剣(風) | 大剣 | 0.213% | 1.213% |
SR | ルディの大剣(風) | 大剣 | 0.213% | 1.213% |
SR | デイジーの大剣(風) | 大剣 | 0.213% | 1.213% |
SR | ネロリーの斬馬剣(風) | 大剣 | 0.213% | 1.213% |
SR | 朱蘭の大剣(光) | 大剣 | 0.213% | 1.213% |
SR | クリスの大剣(光) | 大剣 | 0.213% | 1.213% |
SR | ルディの大剣(光) | 大剣 | 0.213% | 1.213% |
SR | デイジーの大剣(光) | 大剣 | 0.213% | 1.213% |
SR | ネロリーの斬馬剣(光) | 大剣 | 0.213% | 1.213% |
SR | 朱蘭の大剣(闇) | 大剣 | 0.213% | 1.213% |
SR | クリスの大剣(闇) | 大剣 | 0.213% | 1.213% |
SR | ルディの大剣(闇) | 大剣 | 0.213% | 1.213% |
SR | デイジーの大剣(闇) | 大剣 | 0.213% | 1.213% |
SR | ネロリーの斬馬剣(闇) | 大剣 | 0.213% | 1.213% |
SR | タスニンの大刀(火) | ブロードソード | 0.213% | 1.213% |
SR | ビルドラクの大刀(火) | ブロードソード | 0.213% | 1.213% |
SR | ビエタの斬馬刀(火) | ブロードソード | 0.213% | 1.213% |
SR | タスニンの大刀(水) | ブロードソード | 0.213% | 1.213% |
SR | ビルドラクの大刀(水) | ブロードソード | 0.213% | 1.213% |
SR | ビエタの斬馬刀(水) | ブロードソード | 0.213% | 1.213% |
SR | タスニンの大刀(風) | ブロードソード | 0.213% | 1.213% |
SR | ビルドラクの大刀(風) | ブロードソード | 0.213% | 1.213% |
SR | ビエタの斬馬刀(風) | ブロードソード | 0.213% | 1.213% |
SR | タスニンの大刀(光) | ブロードソード | 0.213% | 1.213% |
SR | ビルドラクの大刀(光) | ブロードソード | 0.213% | 1.213% |
SR | ビエタの斬馬刀(光) | ブロードソード | 0.213% | 1.213% |
SR | タスニンの大刀(闇) | ブロードソード | 0.213% | 1.213% |
SR | ビルドラクの大刀(闇) | ブロードソード | 0.213% | 1.213% |
SR | ビエタの斬馬刀(闇) | ブロードソード | 0.213% | 1.213% |
R | ピニャーの大剣(火) | 大剣 | 0.800% | 0.000% |
R | サテラの大剣(火) | 大剣 | 0.800% | 0.000% |
R | ラディックスの大剣(火) | 大剣 | 0.800% | 0.000% |
R | フィスカーの大剣(火) | 大剣 | 0.800% | 0.000% |
R | エルピダの大剣(火) | 大剣 | 0.800% | 0.000% |
R | ピニャーの大剣(水) | 大剣 | 0.800% | 0.000% |
R | サテラの大剣(水) | 大剣 | 0.800% | 0.000% |
R | ラディックスの大剣(水) | 大剣 | 0.800% | 0.000% |
R | フィスカーの大剣(水) | 大剣 | 0.800% | 0.000% |
R | エルピダの大剣(水) | 大剣 | 0.800% | 0.000% |
R | ピニャーの大剣(風) | 大剣 | 0.800% | 0.000% |
R | サテラの大剣(風) | 大剣 | 0.800% | 0.000% |
R | ラディックスの大剣(風) | 大剣 | 0.800% | 0.000% |
R | フィスカーの大剣(風) | 大剣 | 0.800% | 0.000% |
R | エルピダの大剣(風) | 大剣 | 0.800% | 0.000% |
R | ピニャーの大剣(光) | 大剣 | 0.800% | 0.000% |
R | サテラの大剣(光) | 大剣 | 0.800% | 0.000% |
R | ラディックスの大剣(光) | 大剣 | 0.800% | 0.000% |
R | フィスカーの大剣(光) | 大剣 | 0.800% | 0.000% |
R | エルピダの大剣(光) | 大剣 | 0.800% | 0.000% |
R | ピニャーの大剣(闇) | 大剣 | 0.800% | 0.000% |
R | サテラの大剣(闇) | 大剣 | 0.800% | 0.000% |
R | ラディックスの大剣(闇) | 大剣 | 0.800% | 0.000% |
R | フィスカーの大剣(闇) | 大剣 | 0.800% | 0.000% |
R | エルピダの大剣(闇) | 大剣 | 0.800% | 0.000% |
R | クライブの大刀(火) | ブロードソード | 0.800% | 0.000% |
R | パークの大刀(火) | ブロードソード | 0.800% | 0.000% |
R | ゼルナの大刀(火) | ブロードソード | 0.800% | 0.000% |
R | ブデンヌの大刀(火) | ブロードソード | 0.800% | 0.000% |
R | ナシルの斬馬刀(火) | ブロードソード | 0.800% | 0.000% |
R | クライブの大刀(水) | ブロードソード | 0.800% | 0.000% |
R | パークの大刀(水) | ブロードソード | 0.800% | 0.000% |
R | ゼルナの大刀(水) | ブロードソード | 0.800% | 0.000% |
R | ブデンヌの大刀(水) | ブロードソード | 0.800% | 0.000% |
R | ナシルの斬馬刀(水) | ブロードソード | 0.800% | 0.000% |
R | クライブの大刀(風) | ブロードソード | 0.800% | 0.000% |
R | パークの大刀(風) | ブロードソード | 0.800% | 0.000% |
R | ゼルナの大刀(風) | ブロードソード | 0.800% | 0.000% |
R | ブデンヌの大刀(風) | ブロードソード | 0.800% | 0.000% |
R | ナシルの斬馬刀(風) | ブロードソード | 0.800% | 0.000% |
R | クライブの大刀(光) | ブロードソード | 0.800% | 0.000% |
R | パークの大刀(光) | ブロードソード | 0.800% | 0.000% |
R | ゼルナの大刀(光) | ブロードソード | 0.800% | 0.000% |
R | ブデンヌの大刀(光) | ブロードソード | 0.800% | 0.000% |
R | ナシルの斬馬刀(光) | ブロードソード | 0.800% | 0.000% |
R | クライブの大刀(闇) | ブロードソード | 0.800% | 0.000% |
R | パークの大刀(闇) | ブロードソード | 0.800% | 0.000% |
R | ゼルナの大刀(闇) | ブロードソード | 0.800% | 0.000% |
R | ブデンヌの大刀(闇) | ブロードソード | 0.800% | 0.000% |
R | ナシルの斬馬刀(闇) | ブロードソード | 0.800% | 0.000% |
ミラ確率
等級 | 武器名 | 武器タイプ | 1~9回目 | 10回目 |
---|---|---|---|---|
SSR | 星の旅行者のウィップ(火) | 鞭 | 0.060% | 0.060% |
SSR | ケイトのウィップ(火) | 鞭 | 0.060% | 0.060% |
SSR | フレネルのウィップ(水) | 鞭 | 0.060% | 0.060% |
SSR | メリッサのウィップ(水) | 鞭 | 0.060% | 0.060% |
SSR | マイのウィップ(風) | 鞭 | 0.060% | 0.060% |
SSR | ウルリックのウィップ(風) | 鞭 | 0.060% | 0.060% |
SSR | アビエスのウィップ(光) | 鞭 | 0.060% | 0.060% |
SSR | エミリオのウィップ(光) | 鞭 | 0.060% | 0.060% |
SSR | 青のウィップ(闇) | 鞭 | 0.060% | 0.060% |
SSR | ソロスのウィップ(闇) | 鞭 | 0.060% | 0.060% |
SSR | カミラの連接棍(火) | 連接棍 | 0.060% | 0.060% |
SSR | クラレットの連接棍(火) | 連接棍 | 0.060% | 0.060% |
SSR | クァディールの連接棍(火) | 連接棍 | 0.060% | 0.060% |
SSR | ジュールの連接棍(水) | 連接棍 | 0.060% | 0.060% |
SSR | ドロシーの連接棍(水) | 連接棍 | 0.060% | 0.060% |
SSR | エルダーナヤトレイの連接棍(水) | 連接棍 | 0.060% | 0.060% |
SSR | リンの連接棍(風) | 連接棍 | 0.060% | 0.060% |
SSR | ベリックの連接棍(風) | 連接棍 | 0.060% | 0.060% |
SSR | ハンターXの連接棍(風) | 連接棍 | 0.060% | 0.060% |
SSR | 月兒の連接棍(光) | 連接棍 | 0.060% | 0.060% |
SSR | ロウィナの連接棍(光) | 連接棍 | 0.060% | 0.060% |
SSR | 茶山の連接棍(光) | 連接棍 | 0.060% | 0.060% |
SSR | エシェルトの連接棍(闇) | 連接棍 | 0.060% | 0.060% |
SSR | パイの連接棍(闇) | 連接棍 | 0.060% | 0.060% |
SSR | ペイルナイトの連接棍(闇) | 連接棍 | 0.060% | 0.060% |
SR | ルディのウィップ(火) | 鞭 | 0.213% | 1.213% |
SR | ネロリーのウィップ(火) | 鞭 | 0.213% | 1.213% |
SR | クリスのウィップ(火) | 鞭 | 0.213% | 1.213% |
SR | ルディのウィップ(水) | 鞭 | 0.213% | 1.213% |
SR | ネロリーのウィップ(水) | 鞭 | 0.213% | 1.213% |
SR | クリスのウィップ(水) | 鞭 | 0.213% | 1.213% |
SR | ルディのウィップ(風) | 鞭 | 0.213% | 1.213% |
SR | ネロリーのウィップ(風) | 鞭 | 0.213% | 1.213% |
SR | クリスのウィップ(風) | 鞭 | 0.213% | 1.213% |
SR | ルディのウィップ(光) | 鞭 | 0.213% | 1.213% |
SR | ネロリーのウィップ(光) | 鞭 | 0.213% | 1.213% |
SR | クリスのウィップ(光) | 鞭 | 0.213% | 1.213% |
SR | ルディのウィップ(闇) | 鞭 | 0.213% | 1.213% |
SR | ネロリーのウィップ(闇) | 鞭 | 0.213% | 1.213% |
SR | クリスのウィップ(闇) | 鞭 | 0.213% | 1.213% |
SR | アレンの連接棍(火) | 連接棍 | 0.213% | 1.213% |
SR | ビエタの連接棍(火) | 連接棍 | 0.213% | 1.213% |
SR | タスニンの連接棍(火) | 連接棍 | 0.213% | 1.213% |
SR | ジケルの連接棍(火) | 連接棍 | 0.213% | 1.213% |
SR | ビルドラクの連接棍(火) | 連接棍 | 0.213% | 1.213% |
SR | アレンの連接棍(水) | 連接棍 | 0.213% | 1.213% |
SR | ビエタの連接棍(水) | 連接棍 | 0.213% | 1.213% |
SR | タスニンの連接棍(水) | 連接棍 | 0.213% | 1.213% |
SR | ジケルの連接棍(水) | 連接棍 | 0.213% | 1.213% |
SR | ビルドラクの連接棍(水) | 連接棍 | 0.213% | 1.213% |
SR | アレンの連接棍(風) | 連接棍 | 0.213% | 1.213% |
SR | ビエタの連接棍(風) | 連接棍 | 0.213% | 1.213% |
SR | タスニンの連接棍(風) | 連接棍 | 0.213% | 1.213% |
SR | ジケルの連接棍(風) | 連接棍 | 0.213% | 1.213% |
SR | ビルドラクの連接棍(風) | 連接棍 | 0.213% | 1.213% |
SR | アレンの連接棍(光) | 連接棍 | 0.213% | 1.213% |
SR | ビエタの連接棍(光) | 連接棍 | 0.213% | 1.213% |
SR | タスニンの連接棍(光) | 連接棍 | 0.213% | 1.213% |
SR | ジケルの連接棍(光) | 連接棍 | 0.213% | 1.213% |
SR | ビルドラクの連接棍(光) | 連接棍 | 0.213% | 1.213% |
SR | アレンの連接棍(闇) | 連接棍 | 0.213% | 1.213% |
SR | ビエタの連接棍(闇) | 連接棍 | 0.213% | 1.213% |
SR | タスニンの連接棍(闇) | 連接棍 | 0.213% | 1.213% |
SR | ジケルの連接棍(闇) | 連接棍 | 0.213% | 1.213% |
SR | ビルドラクの連接棍(闇) | 連接棍 | 0.213% | 1.213% |
R | ラディックスのウィップ(火) | 鞭 | 0.800% | 0.000% |
R | フィスカーのウィップ(火) | 鞭 | 0.800% | 0.000% |
R | エルピダのウィップ(火) | 鞭 | 0.800% | 0.000% |
R | ピニャーのウィップ(火) | 鞭 | 0.800% | 0.000% |
R | サテラのウィップ(火) | 鞭 | 0.800% | 0.000% |
R | ラディックスのウィップ(水) | 鞭 | 0.800% | 0.000% |
R | フィスカーのウィップ(水) | 鞭 | 0.800% | 0.000% |
R | エルピダのウィップ(水) | 鞭 | 0.800% | 0.000% |
R | ピニャーのウィップ(水) | 鞭 | 0.800% | 0.000% |
R | サテラのウィップ(水) | 鞭 | 0.800% | 0.000% |
R | ラディックスのウィップ(風) | 鞭 | 0.800% | 0.000% |
R | フィスカーのウィップ(風) | 鞭 | 0.800% | 0.000% |
R | エルピダのウィップ(風) | 鞭 | 0.800% | 0.000% |
R | ピニャーのウィップ(風) | 鞭 | 0.800% | 0.000% |
R | サテラのウィップ(風) | 鞭 | 0.800% | 0.000% |
R | ラディックスのウィップ(光) | 鞭 | 0.800% | 0.000% |
R | フィスカーのウィップ(光) | 鞭 | 0.800% | 0.000% |
R | エルピダのウィップ(光) | 鞭 | 0.800% | 0.000% |
R | ピニャーのウィップ(光) | 鞭 | 0.800% | 0.000% |
R | サテラのウィップ(光) | 鞭 | 0.800% | 0.000% |
R | ラディックスのウィップ(闇) | 鞭 | 0.800% | 0.000% |
R | フィスカーのウィップ(闇) | 鞭 | 0.800% | 0.000% |
R | エルピダのウィップ(闇) | 鞭 | 0.800% | 0.000% |
R | ピニャーのウィップ(闇) | 鞭 | 0.800% | 0.000% |
R | サテラのウィップ(闇) | 鞭 | 0.800% | 0.000% |
R | ブデンヌの連接棍(火) | 連接棍 | 0.800% | 0.000% |
R | ナシルの連接棍(火) | 連接棍 | 0.800% | 0.000% |
R | クライブの連接棍(火) | 連接棍 | 0.800% | 0.000% |
R | パークの連接棍(火) | 連接棍 | 0.800% | 0.000% |
R | ゼルナの連接棍(火) | 連接棍 | 0.800% | 0.000% |
R | ブデンヌの連接棍(水) | 連接棍 | 0.800% | 0.000% |
R | ナシルの連接棍(水) | 連接棍 | 0.800% | 0.000% |
R | クライブの連接棍(水) | 連接棍 | 0.800% | 0.000% |
R | パークの連接棍(水) | 連接棍 | 0.800% | 0.000% |
R | ゼルナの連接棍(水) | 連接棍 | 0.800% | 0.000% |
R | ブデンヌの連接棍(風) | 連接棍 | 0.800% | 0.000% |
R | ナシルの連接棍(風) | 連接棍 | 0.800% | 0.000% |
R | クライブの連接棍(風) | 連接棍 | 0.800% | 0.000% |
R | パークの連接棍(風) | 連接棍 | 0.800% | 0.000% |
R | ゼルナの連接棍(風) | 連接棍 | 0.800% | 0.000% |
R | ブデンヌの連接棍(光) | 連接棍 | 0.800% | 0.000% |
R | ナシルの連接棍(光) | 連接棍 | 0.800% | 0.000% |
R | クライブの連接棍(光) | 連接棍 | 0.800% | 0.000% |
R | パークの連接棍(光) | 連接棍 | 0.800% | 0.000% |
R | ゼルナの連接棍(光) | 連接棍 | 0.800% | 0.000% |
R | ブデンヌの連接棍(闇) | 連接棍 | 0.800% | 0.000% |
R | ナシルの連接棍(闇) | 連接棍 | 0.800% | 0.000% |
R | クライブの連接棍(闇) | 連接棍 | 0.800% | 0.000% |
R | パークの連接棍(闇) | 連接棍 | 0.800% | 0.000% |
R | ゼルナの連接棍(闇) | 連接棍 | 0.800% | 0.000% |
ティチエル確率
等級 | 武器名 | 武器タイプ | 1~9回目 | 10回目 |
---|---|---|---|---|
SSR | ケイトの魔杖(火) | 魔杖 | 0.060% | 0.060% |
SSR | 紅の魔杖(火) | 魔杖 | 0.060% | 0.060% |
SSR | 星の旅行者の魔杖(火) | 魔杖 | 0.060% | 0.060% |
SSR | ナディアの魔杖(水) | 魔杖 | 0.060% | 0.060% |
SSR | フレネルの魔杖(水) | 魔杖 | 0.060% | 0.060% |
SSR | メリッサの魔杖(水) | 魔杖 | 0.060% | 0.060% |
SSR | ウルリックの魔杖(風) | 魔杖 | 0.060% | 0.060% |
SSR | 桜花の魔杖(風) | 魔杖 | 0.060% | 0.060% |
SSR | マイの魔杖(風) | 魔杖 | 0.060% | 0.060% |
SSR | ガルニエの魔杖(光) | 魔杖 | 0.060% | 0.060% |
SSR | アビエスの魔杖(光) | 魔杖 | 0.060% | 0.060% |
SSR | エミリオの魔杖(光) | 魔杖 | 0.060% | 0.060% |
SSR | ソロスの魔杖(闇) | 魔杖 | 0.060% | 0.060% |
SSR | シラクの魔杖(闇) | 魔杖 | 0.060% | 0.060% |
SSR | 青の魔杖(闇) | 魔杖 | 0.060% | 0.060% |
SSR | クラレットの戦杖(火) | 聖杖 | 0.060% | 0.060% |
SSR | クァディールの戦杖(火) | 聖杖 | 0.060% | 0.060% |
SSR | ドロシーの戦杖(水) | 聖杖 | 0.060% | 0.060% |
SSR | ジュールの戦杖(水) | 聖杖 | 0.060% | 0.060% |
SSR | ベリックの戦杖(風) | 聖杖 | 0.060% | 0.060% |
SSR | ハンターXの戦杖(風) | 聖杖 | 0.060% | 0.060% |
SSR | 茶山の戦杖(光) | 聖杖 | 0.060% | 0.060% |
SSR | 月兒の戦杖(光) | 聖杖 | 0.060% | 0.060% |
SSR | パイの戦杖(闇) | 聖杖 | 0.060% | 0.060% |
SSR | ペイルナイトの戦杖(闇) | 聖杖 | 0.060% | 0.060% |
SR | クリスの魔杖(火) | 魔杖 | 0.213% | 1.213% |
SR | デイジーの魔杖(火) | 魔杖 | 0.213% | 1.213% |
SR | ネロリーの魔杖(火) | 魔杖 | 0.213% | 1.213% |
SR | 朱蘭の魔杖(火) | 魔杖 | 0.213% | 1.213% |
SR | クリスの魔杖(水) | 魔杖 | 0.213% | 1.213% |
SR | デイジーの魔杖(水) | 魔杖 | 0.213% | 1.213% |
SR | ネロリーの魔杖(水) | 魔杖 | 0.213% | 1.213% |
SR | 朱蘭の魔杖(水) | 魔杖 | 0.213% | 1.213% |
SR | クリスの魔杖(風) | 魔杖 | 0.213% | 1.213% |
SR | デイジーの魔杖(風) | 魔杖 | 0.213% | 1.213% |
SR | ネロリーの魔杖(風) | 魔杖 | 0.213% | 1.213% |
SR | 朱蘭の魔杖(風) | 魔杖 | 0.213% | 1.213% |
