スマホゲームアプリ『ドラゴンクエスト チャンピオンズ(DQチャンプ)』の攻略情報として、そうび(装備)の「ぼうぐ(防具)」を一覧にしてまとめてます。
ぼうぐには「あたま」「よろい上」「よろい下」「たて」「アクセサリ」の5種類があります。
★5 ぼうぐ(防具)
名称 | 種類 | 主な特殊効果 |
---|---|---|
勇者のころも下 | よろい下 | マヒ耐性 かいしん率(戦士) デイン属性斬撃ダメージ(戦士) |
メタスラの盾 | たて | 呪文耐性 すばやさ 無属性斬撃ダメージ(戦士) |
メタスラヘルム | ||
メタスラのよろい上 | ||
メタスラのよろい下 | よろい下 | 呪文耐性 すばやさ 無属性斬撃ダメージ(戦士) |
天宮騎士のかぶと | ||
天宮騎士のよろい上 | ||
天宮騎士のよろい下 | よろい下 | 呪文耐性(戦士) イオ属性耐性 魅了耐性 |
月のサークレット | ||
月のローブ上 | よろい上 | 呪文耐性(魔法使い) ギラ属性耐性 コマンドバトル終了時にMP+2 |
月のローブ下 | ||
大怪傑のはちまき | ||
大怪傑の装束上 | ||
大怪傑の装束下 | ||
星辰の盾 | たて | 呪文耐性(戦士) イオ属性耐性 魅了耐性 |
★4 ぼうぐ(防具)
名称 | 種類 | 特殊効果 |
---|---|---|
ホーリーカロット | ||
ホーリーローブ上 | ||
ホーリーローブ下 | よろい下 | じゅもんの回復効果(僧侶) ドルマ属性耐性 さいだいMP |
無法者のバンダナ | ||
無法者のベスト | ||
無法者のズボン | ||
まどうしのぼうし | ||
まどうしのころも上 | ||
まどうしのころも下 | よろい下 | ギラ属性呪文ダメージ(魔法使い) ギラ属性耐性 獣系への耐性 |
プラチナシールド | ||
プラチナヘルム | ||
プラチナメイル上 | よろい上 | 無属性斬撃ダメージ(戦士) ヒャド属性耐性 毒耐性 |
プラチナメイル下 | よろい下 | 無属性斬撃ダメージ(戦士) ヒャド属性耐性 毒耐性 |
くろがねのはちがね | あたま | きようさ(武闘家) みかわし率 すばやさ |
くろがねのよろい上 | よろい上 | きようさ(武闘家) みかわし率 すばやさ |
くろがねのよろい下 | ||
魔法の盾 | ||
魔法サークレット | ||
魔法のよろい上 | ||
魔法のよろい下 | よろい下 | メラ属性呪文ダメージ(魔法使い) メラ属性耐性 呪文耐性 |
オニグモの盾 | たて | きようさ(武闘家) バギ属性耐性 みかわし率 |
★3 ぼうぐ(防具)
名称 | 種類 | 特殊効果 |
---|---|---|
はがねの大盾 | たて | 斬撃耐性(戦士) イオ属性耐性 |
はがねのかぶと | ||
はがねのよろい上 | ||
はがねのよろい下 | よろい下 | 斬撃耐性(戦士) イオ属性耐性 |
バンデッドバンド | ||
バンデッドチェイン | ||
バンデッドボトム | よろい下 | すばやさ(盗賊) きようさ(盗賊) |
魔法使いのぼうし | ||
魔法使いの服 | よろい上 | さいだいMP(魔法使い) 呪文耐性(魔法使い) |
魔法使いのズボン | よろい下 | さいだいMP(魔法使い) 呪文耐性(魔法使い) |
うろこの盾 | ||
うろこのかぶと | ||
うろこのよろい上 | よろい上 | 無属性斬撃ダメージ(戦士) ヒャド属性耐性 |
うろこのよろい下 | ||
いやしのぼうし | あたま | さいだいMP(僧侶) とくぎの回復効果 |
いやしの服 | ||
いやしのズボン | ||
しゅうれん用バンド | ||
しゅうれんぎ上 | ||
しゅうれんぎ下 | ||
学者のぼうし | ||
学者のころも上 | ||
学者のころも下 | ||
みかわしのぼうし | ||
みかわしの服上 | よろい上 | さいだいMP(僧侶) みかわし率 |
みかわしの服下 | よろい下 | さいだいMP(僧侶) みかわし率 |
ライトバックラー | ||
ふうまの盾 |
コメント掲示板