スマホゲームアプリ『信長の野望 覇道(信長覇道)』の攻略情報として、「技能一覧と所持武将」をまとめてます。
技能とは
武将が所持している特殊な能力で、武将のLvが一定値に達すると解放されます。
武将を部隊に編制したり、施設に任命したりすると、効果を発揮します。
同じ技能を持つ武将を同一部隊に編制、もしくは同一施設に任命すると、技能Lvが合計され、効果が高くなります。
技能一覧と所持武将
技能 | 詳細 | 所持武将 |
---|---|---|
[攻撃] 鋭鋒 | 部隊の攻撃+25%(最大) | 【SSR】 前田利家 柿崎景家 陶晴賢 【SR】 尼子晴久 森可成 |
[攻撃] 武略 | 部隊の攻撃速度+15%(最大) | 【SSR】 上杉謙信 織田信長(鉄砲) 織田信長 藤堂高虎 |
[攻撃] 逆境 | 兵力が50%以下の時、部隊の攻撃速度+25%(最大) | 【SSR】 徳川家康 【SR】 荒木村重 |
[攻撃] 応報 | 部隊壊滅時、敵部隊に部隊の攻撃×450%(最大)の攻撃を行う | 【SSR】 斎藤朝信 |
[攻撃] 強襲 | 自身が大将の場合、自分よりLvの低い敵部隊に対する与ダメージ+15%(最大) | 【SSR】 斎藤義龍 陶晴賢 |
[会心] 一心 | 部隊の会心発生率+6%(最大) | 【SSR】 長野業正 馬場信春 井伊直虎 帰蝶 |
[会心] 突貫 | 部隊の会心威力+18%(最大) | 【SSR】 山県昌景 蜂須賀小六 【SR】 戸沢盛安 |
[会心] 決死 | ||
[会心] 闘志 | 兵力が50%以下の時、部隊の会心威力+50%(最大) | 【SSR】 北条綱成 斎藤義龍 馬場信春 |
[会心] 鬼気 | 兵力が50%以下の時、部隊の会心発生率+7%(最大)、会心威力+25%(最大) | 【SSR】 北条氏康 |
[戦法] 機略 | 部隊の戦法発動速度+15%(最大) | 【SSR】 明智光秀 武田信玄 宇喜多直家 毛利元就 |
[戦法] 紐帯 | 部隊内で繋がった配置の武将との戦法連鎖率+2% | 【SSR】 ねね 北条氏政 島津義久 |
[戦法] 気合 | 自大名家の領土内で戦闘する場合、戦法による与ダメージ+15%(最大) | 【SSR】 佐竹義重 大祝鶴 村上義清 島津義久 成田甲斐 |
[戦法] 果敢 | 敵大名家の領土内で戦闘する場合、戦法による与ダメージ+15%(最大) | 【SSR】 前田利家 |
[戦法] 活路 | 兵力が50%以下の時、部隊の戦法発動速度+25%(最大) | 【SSR】 仙桃院 武田信繁 【SR】 太田資正 斎藤利三 |
[戦法] 柱石 | 自身が大将の場合、部隊内の全ての武将の戦法連鎖率+3%(最大) | 【SSR】 徳川家康 北条氏康 太原雪斎 武田信繁 |
[戦法] 求心 | 自身が大将の場合、同じ縁を持つ武将の人数×1.5%(最大)、部隊内の全ての武将の戦法連鎖率が上昇 | 【SSR】 羽柴秀吉 上杉景勝 寿桂尼 |
[防御] 頑健 | 部隊の防御+25%(最大) | 【SSR】 浅井長政 太原雪斎 【SR】 明智秀満 酒井忠次 清水宗治 籾井教業 |
[防御] 不屈 | 自大名家の領土内で戦闘する場合、戦法による被ダメージ-15%(最大) | 【SR】 岡部元信 佐竹義宣 |
[防御] 不敵 | 敵大名家の領土内で戦闘する場合、戦法による被ダメージ-15%(最大) | 【SSR】 武田勝頼 |
[兵力] 威風 | 部隊の兵力+25%(最大) | 【SSR】 斎藤朝信 成田甲斐 【SR】 宇喜多秀家 栗山善助 榊原康政 長宗我部信親 |
[兵力] 慈悲 | 攻撃を受けた時、負傷兵として生存する兵力+30%(最大) | 【SSR】 お市 諏訪姫 まつ |
[兵力] 威光 | 自身が大将の場合、部隊の兵力+35%(最大) | 【SSR】 今川義元 佐竹義重 三好長慶 朝倉義景 武田勝頼 |
[兵力] 根性 | ||
[能力] 器用 | 部隊の破壊+25%(最大) | 【SSR】 丹羽長秀 北条氏政 【SR】 甘粕景持 内藤昌豊 堀秀政 毛利隆元 加藤嘉明 |
[能力] 豪勇 | 部隊の武勇+25%(最大) | 【SSR】 柴田勝家 里見義堯 村上義清 【SR】 赤井直正 母里太兵衛 秋山虎繁 |
[能力] 才気 | 部隊の知略+25%(最大) | 【SSR】 明智光秀 三好長慶 諏訪姫 丹羽長秀 【SR】 石川数正 鬼庭綱元 香宗我部親泰 筒井順慶 直江景綱 北条幻庵 |
[能力] 早駆 | 部隊の機動+25%(最大) | 【SSR】 羽柴秀吉 上杉景勝 山県昌景 高坂昌信 【SR】 佐々成政 |
[能力] 遠射 | 部隊の射程+1.5(最大) | 【SSR】 鈴木重秀 細川藤孝 【SR】 鈴木佐大夫 |
[能力] 兵站 | 部隊の調達+25%(最大) | 【SSR】 明智光秀 |
[能力] 地利 | 自大名家の領土内で戦闘する場合、部隊の武勇+25%(最大)、知略+25%(最大) | 【SSR】 長野業正 里見義堯 長宗我部元親 |
[能力] 扇動 | 敵大名家の領土内で戦闘する場合、部隊の武勇+25%(最大)、知略+25%(最大) | 【SSR】 蜂須賀小六 【SR】 島津歳久 |
[能力] 胆力 | 兵力が50%以下の時、部隊の攻撃+35%(最大)、防御+35%(最大) | 【SSR】 前田慶次 【SR】 本庄繁長 |
[能力] 献身 | 大将が男性の場合、部隊の攻撃+20%(最大)、武勇+20%(最大)、破壊+20%(最大) | 【SSR】 お市 大祝鶴 仙桃院 井伊直虎 |
[能力] 内助 | 大将が男性の場合、部隊の防御+25%(最大)、知略+25%(最大) | 【SSR】 ねね 寿桂尼 まつ 【SR】 愛姫 |
[能力] 好色 | 大将が女性の場合、部隊の攻撃+30%(最大)、防御+30%(最大) | 【SSR】 羽柴秀吉 |
[能力] 大勇 | 自身が大将の場合、部隊の攻撃+25%(最大)、武勇+25%(最大)、破壊+25%(最大) | 【SSR】 浅井長政 北条綱成 |
[能力] 俊才 | 自身が大将の場合、部隊の防御+30%(最大)、知略+30%(最大) | 【SSR】 今川義元 小早川隆景 直江兼続 |
[能力] 兵家 | 自身が大将の場合、兵科適性S以上の人数×4%(最大)、部隊の攻撃、防御が上昇 | 【SSR】 宇佐美定満 高坂昌信 |
[能力] 慧眼 | 自身が大将の場合、兵科適性A以上の人数×4%(最大)、部隊の攻撃、防御が上昇 | 【SSR】 武田信玄 長宗我部元親 |
[状態] 発奮 | 自部隊にかかる有利状態や能力強化の効果時間+25%(最大) | 【SSR】 柴田勝家 直江兼続 |
[状態] 明鏡 | 自部隊にかかる不利状態や能力弱化の効果時間-25%(最大) | 【SSR】 細川藤孝 小早川隆景 |
[状態] 封殺 | 敵部隊にかける不利状態や能力弱化の効果時間+25%(最大) | 【SSR】 斎藤道三 宇佐美定満 山本勘助 |
[獲得] 口利 | 交易に派遣した場合、交易品の獲得量+15%(最大) | 【SSR】 織田信長(鉄砲) |
[獲得] 功名 | 敵部隊撃破時に獲得する勲功+5(最大) | 【SSR】 朝倉義景 藤堂高虎 【SR】 池田恒興 |
[内政] 振興 | 民家に任命した場合、任命効果+24%(最大) | 【SSR】 朝倉義景 【SR】 長宗我部信親 内藤昌豊 |
[内政] 農業 | 水田に任命した場合、任命効果+30%(最大) | 【SSR】 ねね 大祝鶴 帰蝶 【SR】 香宗我部親泰 島津歳久 |
[内政] 伐採 | 材木所に任命した場合、任命効果+24%(最大) | 【SSR】 諏訪姫 仙桃院 細川藤孝 【SR】 石川数正 堀秀政 |
[内政] 石工 | 石切場に任命した場合、任命効果+24%(最大) | 【SSR】 丹羽長秀 北条氏政 藤堂高虎 【SR】 荒木村重 池田恒興 加藤嘉明 |
[内政] 冶金 | 製鉄所に任命した場合、任命効果+24%(最大) | 【SSR】 小早川隆景 直江兼続 【SR】 佐竹義宣 鈴木佐大夫 |
[内政] 利殖 | 市場に任命した場合、任命効果+12%(最大) | 【SSR】 斎藤道三 宇喜多直家 お市 高坂昌信 【SR】 尼子晴久 筒井順慶 北条幻庵 愛姫 |
[内政] 兵心 | 兵舎に任命した場合、任命効果+12%(最大) | 【SSR】 上杉景勝 長野業正 里見義堯 村上義清 斎藤朝信 【SR】 赤井直正 岡部元信 栗山善助 戸沢盛安 本庄繁長 |
[内政] 練磨 | 道場に任命した場合、任命効果+12%(最大) | 【SSR】 武田信玄 佐竹義重 陶晴賢 武田勝頼 馬場信春 長宗我部元親 井伊直虎 【SR】 甘粕景持 太田資正 籾井教業 |
[内政] 巡見 | 石垣に任命した場合、任命効果+24%(最大) | 【SSR】 宇佐美定満 武田信繁 蜂須賀小六 毛利元就 山本勘助 【SR】 斎藤利三 榊原康政 佐々成政 清水宗治 直江景綱 |
[内政] 警戒 | 矢倉に任命した場合、任命効果+24%(最大) | 【SSR】 上杉謙信 鈴木重秀 浅井長政 柴田勝家 北条綱成 前田利家 山県昌景 柿崎景家 斎藤義龍 成田甲斐 前田慶次 【SR】 明智秀満 宇喜多秀家 飯富虎昌 母里太兵衛 秋山虎繁 |
[内政] 監督 | 屋敷に任命した場合、任命効果+24%(最大) | 【SSR】 今川義元 織田信長 徳川家康 北条氏康 寿桂尼 島津義久 【SR】 鬼庭綱元 酒井忠次 毛利隆元 森可成 |
[内政] 人脈 | 内政施設に任命した場合、同じ施設に任命されている全ての武将の能力値に対して7%分を上乗せして計算する | 【SSR】 三好長慶 まつ |
[内政] 宰相 | 内政施設に任命した場合、任命されている全ての武将の能力値に対して1%分を上乗せして計算する | 【SSR】 太原雪斎 |
[特殊] 駆逐 | 兵科相性が有利な敵部隊に対する与ダメージ+15%(最大)、被ダメージ-15%(最大) | 【SSR】 斎藤道三 宇喜多直家 柿崎景家 |
[特殊] 乱戦 | 兵科相性が不利な敵部隊に対する与ダメージ+20%(最大)、被ダメージ-20%(最大) | 【SSR】 前田慶次 【SR】 飯富虎昌 |
[特殊] 鬼謀 | 兵力が50%以下の時、部隊の攻撃速度+12%(最大)、戦法発動速度+12%(最大) | 【SSR】 山本勘助 |
[特殊] 風雲 | 自身が大将の場合、敵大名家の領土内で行軍速度が遅くならない | 【SSR】 織田信長 |
[特殊] 神算 | 自身が大将の場合、部隊の攻撃速度+20%、戦法発動速度+20% | 【SSR】 毛利元就 |
[特殊] 無双 | ||
[特殊] 仁愛 | 大将が男性の場合、部隊の攻撃、防御、武勇、知略、破壊、機動+15% | 【SSR】 帰蝶 |
[特殊] 神将 | 自身が大将の場合、全ての兵科に対して相性が良くなる | 【SSR】 上杉謙信 |
[特殊] 連射 | 自身が鉄砲兵科の大将の場合、通常攻撃の対象部隊+1 | 【SSR】 織田信長(鉄砲) |
[特殊] 旺盛 | 自身が大将の場合兵力が50%以下の時、部隊の攻撃、防御、武勇+15% | 【SSR】 鈴木重秀 |
コメント掲示板