スマホゲームアプリ『信長の野望 覇道(信長覇道)』の攻略情報として、「石垣効果詳細と強化に必要な資源消費量と強化をするための条件」をまとめてます。
石垣の強化に必要な資源消費量と条件
Lvに応じて、里の耐久力や防御力が上昇します。
詳細 | 消費 | 条件 | |
---|---|---|---|
Lv.1 | 里耐久:10000 里防御:150 | ||
Lv.2 | 里耐久:11000 里防御:154 | 木材:500 石材:800 鉄鉱:500 番匠:1 時間:3分 | 屋敷Lv.2 |
Lv.3 | 里耐久:12000 里防御:158 | 木材:750 石材:1200 鉄鉱:750 番匠:1 時間:4分 | 屋敷Lv.3 |
Lv.4 | 里耐久:13000 里防御:162 | 木材:1125 石材:1800 鉄鉱:1125 番匠:1 時間: | 屋敷Lv.4 |
Lv.5 | 里耐久:14000 里防御:166 | 木材:1687 石材:2700 鉄鉱:1687 番匠:1 時間:30分 | 屋敷Lv.5 |
Lv.6 | 里耐久:15000 里防御:170 | 木材:2531 石材:4050 鉄鉱:2531 番匠:1 時間:1時間 | 石切場Lv.6 |
Lv.7 | 里耐久:16000 里防御:175 | 木材:4556 石材:7290 鉄鉱:4556 番匠:1 時間:3時間 | 石切場Lv.7 |
Lv.8 | 里耐久:17000 里防御:180 | 木材:8201 石材:13122 鉄鉱:8201 番匠:1 時間:6時間 | 石切場Lv.8 |
Lv.9 | 里耐久:18000 里防御:185 | 木材:14762 石材:23619 鉄鉱:14762 番匠:1 時間:11時間 | 石切場Lv.9 |
Lv.10 | 里耐久:20500 里防御:190 | 木材:29524 石材:47239 鉄鉱:29524 番匠:1 時間:16時間 | 石切場Lv.10 |
Lv.11 | 里耐久:23000 里防御:195 | 木材:59049 石材:94478 鉄鉱:59049 番匠:1 時間:23時間 | 石切場Lv.11 |
Lv.12 | 里耐久:25500 里防御:200 | 木材:76763 石材:122821 鉄鉱:76763 番匠:1 時間:23時間 | 石切場Lv.12 |
Lv.13 | 里耐久:28000 里防御:205 | 木材:99792 石材:159668 鉄鉱:99792 番匠:1 時間:23時間 | 石切場Lv.13 |
Lv.14 | 里耐久:30500 里防御:211 | 木材:129730 石材:207569 鉄鉱:129730 番匠:1 時間:23時間 | 石切場Lv.14 |
Lv.15 | 里耐久:33000 里防御:217 | 木材:168649 石材:269839 鉄鉱:168649 番匠:1 時間:23時間 | 石切場Lv.15 |
Lv.16 | 里耐久:35500 里防御:223 | 木材:202379 石材:323807 鉄鉱:202379 番匠:1 時間:23時間 | 石切場Lv.16 |
Lv.17 | 里耐久:38000 里防御:229 | 木材:242855 石材:388569 鉄鉱:242855 番匠:1 時間:23時間 | 石切場Lv.17 |
Lv.18 | 里耐久:40500 里防御:235 | 木材:291426 石材:466283 鉄鉱:291426 番匠:1 時間:23時間 | 石切場Lv.18 |
Lv.19 | 里耐久: 里防御: | 木材:349712 石材:559539 鉄鉱:349712 番匠:1 時間:23時間 | 石切場Lv.19 |
Lv.20 | 里耐久: 里防御: | 木材: 石材: 鉄鉱: 番匠: 時間: |
コメント掲示板