スマホゲームアプリ『信長の野望 覇道(信長覇道)』の攻略情報として、「製鉄所効果詳細と強化に必要な資源消費量と強化をするための条件」をまとめてます。
製鉄所の強化に必要な資源消費量と条件
Lvに応じて、産出される鉄鉱の量が増加します。
詳細 | 消費 | 条件 | |
---|---|---|---|
Lv.1 | 鉄鉱産出:4000/時 | 領主Lv.5 | |
Lv.2 | 鉄鉱産出:4160/時 | 木材:500 石材:500 番匠:1 時間:3分 | 屋敷Lv.2 |
Lv.3 | 鉄鉱産出:4326/時 | 木材:750 石材:750 番匠:1 時間:4分 | 屋敷Lv.3 |
Lv.4 | 鉄鉱産出:4499/時 | 木材:1125 石材:1125 番匠:1 時間:10分 | 屋敷Lv.4 |
Lv.5 | 鉄鉱産出:4679/時 | 木材:1687 石材:1687 番匠:1 時間:30分 | 屋敷Lv.5 |
Lv.6 | 鉄鉱産出:4866/時 | 木材:2531 石材:2531 番匠:1 時間:1時間 | 屋敷Lv.6 |
Lv.7 | 鉄鉱産出:5061/時 | 木材:4556 石材:4556 番匠:1 時間:3時間 | 屋敷Lv.7 |
Lv.8 | 鉄鉱産出:5263/時 | 木材:8201 石材:8201 番匠:1 時間:6時間 | 屋敷Lv.8 |
Lv.9 | 鉄鉱産出:5474/時 | 木材:14762 石材:14762 番匠:1 時間:11時間 | 屋敷Lv.9 |
Lv.10 | 鉄鉱産出:5693/時 | 木材:29524 石材:29524 番匠:1 時間:16時間 | 屋敷Lv.10 |
Lv.11 | 鉄鉱産出:5978/時 | 木材:59049 石材:59049 番匠:1 時間:23時間 | 屋敷Lv.11 |
Lv.12 | 鉄鉱産出:6277/時 | 木材:76763 石材:76763 番匠:1 時間:23時間 | 屋敷Lv.12 |
Lv.13 | 鉄鉱産出:6591/時 | 木材:99792 石材:99792 番匠:1 時間:23時間 | 屋敷Lv.13 |
Lv.14 | 鉄鉱産出:6921/時 | 木材:129730 石材:129730 番匠:1 時間:23時間 | 屋敷Lv.14 |
Lv.15 | 鉄鉱産出:7267/時 | 木材:168649 石材:168649 番匠:1 時間:23時間 | 屋敷Lv.15 |
Lv.16 | 鉄鉱産出:7630/時 | 木材:202379 石材:202379 番匠:1 時間:23時間 | 屋敷Lv.16 |
Lv.17 | 鉄鉱産出:8012/時 | 木材:242855 石材:242855 番匠:1 時間:23時間 | 屋敷Lv.17 |
Lv.18 | 鉄鉱産出:8413/時 | 木材:291426 石材:291426 番匠:1 時間:23時間 | 屋敷Lv.18 |
Lv.19 | 鉄鉱産出:8834/時 | 木材:349712 石材:349712 番匠:1 時間:23時間 | 屋敷Lv.19 |
Lv.20 | 鉄鉱産出:/時 | 木材:419654 石材:419654 番匠:1 時間:23時間 | 屋敷Lv.20 |
Lv.21 | 鉄鉱産出:/時 | 木材: 石材: 番匠: 時間: |
コメント掲示板