スマホゲームアプリ『信長の野望 覇道(信長覇道)』の攻略情報として、「兵科レベル詳細と必要消費アイテム」をまとめてます。
足軽
レベル | 効果 | 消費アイテム |
---|---|---|
Lv.1 | 編制武将:1 基礎兵力:3000 攻撃上昇:100.0% 防御上昇:100.0% 破壊上昇:100.0% | |
Lv.2 | 編制武将:2 基礎兵力:3080 攻撃上昇:100.0% 防御上昇:100.0% 破壊上昇:100.0% | 兵科軍学書×1 兵科玉(青)・壱×5 |
Lv.3 | 編制武将:3 基礎兵力:3160 攻撃上昇:100.0% 防御上昇:100.0% 破壊上昇:100.0% | 兵科軍学書×1 兵科玉(青)・壱×5 兵科玉(水)・壱×5 兵科玉(黒)・壱×5 |
Lv.4 | 編制武将:3 基礎兵力:3240 攻撃上昇:100.0% 防御上昇:100.0% 破壊上昇:100.0% | 兵科軍学書×1 兵科玉(青)・壱×5 兵科玉(水)・壱×5 兵科玉(黒)・壱×5 |
Lv.5 | 編制武将:3 基礎兵力:3320 攻撃上昇:101.2% 防御上昇:101.1% 破壊上昇:102.0% | 兵科軍学書×1 兵科玉(青)・壱×5 兵科玉(水)・壱×5 兵科玉(黒)・壱×5 |
Lv.6 | 編制武将:5 基礎兵力:3400 攻撃上昇:101.2% 防御上昇:101.1% 破壊上昇:102.0% | 兵科軍学書×2 兵科玉(青)・弐×5 兵科玉(水)・弐×5 兵科玉(黒)・弐×5 兵科玉(青)・壱×5 兵科玉(水)・壱×5 兵科玉(黒)・壱×5 |
Lv.7 | 編制武将:5 基礎兵力:3480 攻撃上昇:101.2% 防御上昇:101.1% 破壊上昇:102.0% | 兵科軍学書×2 兵科玉(青)・弐×5 兵科玉(水)・弐×5 兵科玉(黒)・弐×5 兵科玉(青)・壱×5 兵科玉(水)・壱×5 兵科玉(黒)・壱×5 |
Lv.8 | 編制武将:5 基礎兵力:3560 攻撃上昇:101.2% 防御上昇:101.1% 破壊上昇:102.0% | 兵科軍学書×2 兵科玉(青)・弐×5 兵科玉(水)・弐×5 兵科玉(黒)・弐×5 兵科玉(青)・壱×5 兵科玉(水)・壱×5 兵科玉(黒)・壱×5 |
Lv.9 | 編制武将:5 基礎兵力:3640 攻撃上昇:101.2% 防御上昇:101.1% 破壊上昇:102.0% | 兵科軍学書×2 兵科玉(青)・弐×5 兵科玉(水)・弐×5 兵科玉(黒)・弐×5 兵科玉(青)・壱×5 兵科玉(水)・壱×5 兵科玉(黒)・壱×5 |
Lv.10 | 編制武将:5 基礎兵力:3720 攻撃上昇:102.5% 防御上昇:102.2% 破壊上昇:104.0% | 兵科軍学書×2 兵科玉(青)・弐×5 兵科玉(水)・弐×5 兵科玉(黒)・弐×5 兵科玉(青)・壱×5 兵科玉(水)・壱×5 兵科玉(黒)・壱×5 |
Lv.11 | 編制武将:5 基礎兵力:3800 攻撃上昇:102.5% 防御上昇:102.2% 破壊上昇:104.0% | 兵科軍学書×2 兵科玉(青)・弐×5 兵科玉(水)・弐×5 兵科玉(黒)・弐×5 兵科玉(青)・壱×5 兵科玉(水)・壱×5 兵科玉(黒)・壱×5 |
Lv.12 | 編制武将:5 基礎兵力:3880 攻撃上昇:102.5% 防御上昇:102.2% 破壊上昇:104.0% | 兵科軍学書×2 兵科玉(青)・弐×5 兵科玉(水)・弐×5 兵科玉(黒)・弐×5 兵科玉(青)・壱×5 兵科玉(水)・壱×5 兵科玉(黒)・壱×5 |
Lv.13 | 編制武将:5 基礎兵力:3960 攻撃上昇:102.5% 防御上昇:102.2% 破壊上昇:104.0% | 兵科軍学書×2 兵科玉(青)・弐×5 兵科玉(水)・弐×5 兵科玉(黒)・弐×5 兵科玉(青)・壱×5 兵科玉(水)・壱×5 兵科玉(黒)・壱×5 |
Lv.14 | 編制武将:5 基礎兵力:4040 攻撃上昇:102.5% 防御上昇:102.2% 破壊上昇:104.0% | 兵科軍学書×2 兵科玉(青)・弐×5 兵科玉(水)・弐×5 兵科玉(黒)・弐×5 兵科玉(青)・壱×5 兵科玉(水)・壱×5 兵科玉(黒)・壱×5 |
Lv.15 | 編制武将:7 基礎兵力:4120 攻撃上昇:103.7% 防御上昇:103.3% 破壊上昇:105.9% | 兵科軍学書×2 兵科玉(青)・弐×5 兵科玉(水)・弐×5 兵科玉(黒)・弐×5 兵科玉(青)・壱×5 兵科玉(水)・壱×5 兵科玉(黒)・壱×5 |
Lv.16 | 編制武将:7 基礎兵力:4200 攻撃上昇:103.7% 防御上昇:103.3% 破壊上昇:105.9% | 兵科軍学書×3 兵科玉(青)・参×5 兵科玉(水)・参×5 兵科玉(黒)・参×5 兵科玉(青)・弐×5 兵科玉(水)・弐×5 兵科玉(黒)・弐×5 兵科玉(青)・壱×5 兵科玉(水)・壱×5 兵科玉(黒)・壱×5 |
Lv.17 | 編制武将:7 基礎兵力:4280 攻撃上昇:103.7% 防御上昇:103.3% 破壊上昇:105.9% | |
Lv.18 | 編制武将:7 基礎兵力:4360 攻撃上昇:103.7% 防御上昇:103.3% 破壊上昇:105.9% | |
Lv.19 | 編制武将:7 基礎兵力:4440 攻撃上昇:103.7% 防御上昇:103.3% 破壊上昇:105.9% | |
Lv.20 | 編制武将:7 基礎兵力:4520 攻撃上昇:104.9% 防御上昇:104.4% 破壊上昇:108.0% | |
Lv.21 | 編制武将:7 基礎兵力:4600 攻撃上昇:104.9% 防御上昇:104.4% 破壊上昇:108.0% | |
Lv.22 | 編制武将:7 基礎兵力:4680 攻撃上昇:104.9% 防御上昇:104.4% 破壊上昇:108.0% | |
Lv.23 | 編制武将:7 基礎兵力:4760 攻撃上昇:104.9% 防御上昇:104.4% 破壊上昇:108.0% | |
Lv.24 | 編制武将:7 基礎兵力:4840 攻撃上昇:104.9% 防御上昇:104.4% 破壊上昇:108.0% | |
Lv.25 | 編制武将:7 基礎兵力:4920 攻撃上昇:106.2% 防御上昇:105.5% 破壊上昇:110.0% | |
Lv.26 | 編制武将:7 基礎兵力:5000 攻撃上昇:106.2% 防御上昇:105.5% 破壊上昇:110.0% | |
Lv.27 | 編制武将:7 基礎兵力:5080 攻撃上昇:106.2% 防御上昇:105.5% 破壊上昇:110.0% | |
Lv.28 | 編制武将:7 基礎兵力:5160 攻撃上昇:106.2% 防御上昇:105.5% 破壊上昇:110.0% | |
Lv.29 | 編制武将:7 基礎兵力:5240 攻撃上昇:106.2% 防御上昇:105.5% 破壊上昇:110.0% | |
Lv.30 | 編制武将:7 基礎兵力:5320 攻撃上昇:107.5% 防御上昇:106.6% 破壊上昇:112.0% | |
Lv.31 | 編制武将:7 基礎兵力:5400 攻撃上昇:107.5% 防御上昇:106.6% 破壊上昇:112.0% | |
Lv.32 | 編制武将:7 基礎兵力:5480 攻撃上昇:107.5% 防御上昇:106.6% 破壊上昇:112.0% | |
Lv.33 | 編制武将:7 基礎兵力:5560 攻撃上昇:107.5% 防御上昇:106.6% 破壊上昇:112.0% | |
Lv.34 | 編制武将:7 基礎兵力:5640 攻撃上昇:107.5% 防御上昇:106.6% 破壊上昇:112.0% | |
Lv.35 | 編制武将:7 基礎兵力:5720 攻撃上昇:108.7% 防御上昇:107.7% 破壊上昇:114.0% | |
Lv.36 | 編制武将:7 基礎兵力:5800 攻撃上昇:108.7% 防御上昇:107.7% 破壊上昇:114.0% | |
Lv.37 | 編制武将:7 基礎兵力:5880 攻撃上昇:108.7% 防御上昇:107.7% 破壊上昇:114.0% | |
Lv.38 | 編制武将:7 基礎兵力:5960 攻撃上昇:108.7% 防御上昇:107.7% 破壊上昇:114.0% | |
Lv.39 | 編制武将:7 基礎兵力:6040 攻撃上昇:108.7% 防御上昇:107.7% 破壊上昇:114.0% | |
Lv.40 | 編制武将:7 基礎兵力:6120 攻撃上昇:110.0% 防御上昇:108.8% 破壊上昇:116.0% | |
Lv.41 | 編制武将:7 基礎兵力:6200 攻撃上昇:110.0% 防御上昇:108.8% 破壊上昇:116.0% | |
Lv.42 | 編制武将:7 基礎兵力:6280 攻撃上昇:110.0% 防御上昇:108.8% 破壊上昇:116.0% | |
Lv.43 | 編制武将:7 基礎兵力:6360 攻撃上昇:110.0% 防御上昇:108.8% 破壊上昇:116.0% | |
Lv.44 | 編制武将:7 基礎兵力:6440 攻撃上昇:110.0% 防御上昇:108.8% 破壊上昇:116.0% | |
Lv.45 | 編制武将:7 基礎兵力:6520 攻撃上昇:111.2% 防御上昇:110.0% 破壊上昇:117.9% | |
Lv.46 | 編制武将:7 基礎兵力:6600 攻撃上昇:111.2% 防御上昇:110.0% 破壊上昇:117.9% | |
Lv.47 | 編制武将:7 基礎兵力:6680 攻撃上昇:111.2% 防御上昇:110.0% 破壊上昇:117.9% | |
Lv.48 | 編制武将:7 基礎兵力:6760 攻撃上昇:111.2% 防御上昇:110.0% 破壊上昇:117.9% | |
Lv.49 | 編制武将:7 基礎兵力:6840 攻撃上昇:111.2% 防御上昇:110.0% 破壊上昇:117.9% | |
Lv.50 | 編制武将:7 基礎兵力:6920 攻撃上昇:112.5% 防御上昇:111.1% 破壊上昇:120.0% |
騎馬
レベル | 効果 | 消費アイテム |
---|---|---|
Lv.1 | 編制武将:1 基礎兵力:2300 攻撃上昇:100.0% 防御上昇:100.0% 破壊上昇:100.0% | |
Lv.2 | 編制武将:2 基礎兵力:2380 攻撃上昇:100.0% 防御上昇:100.0% 破壊上昇:100.0% | 兵科軍学書×1 兵科玉(緑)・壱×5 |
Lv.3 | 編制武将:3 基礎兵力:2460 攻撃上昇:100.0% 防御上昇:100.0% 破壊上昇:100.0% | 兵科軍学書×1 兵科玉(緑)・壱×5 兵科玉(紫)・壱×5 兵科玉(黄)・壱×5 |
Lv.4 | 編制武将:3 基礎兵力:2540 攻撃上昇:100.0% 防御上昇:100.0% 破壊上昇:100.0% | 兵科軍学書×1 兵科玉(緑)・壱×5 兵科玉(紫)・壱×5 兵科玉(黄)・壱×5 |
Lv.5 | 編制武将:3 基礎兵力:2620 攻撃上昇:102.0% 防御上昇:101.2% 破壊上昇:101.1% | 兵科軍学書×1 兵科玉(緑)・壱×5 兵科玉(紫)・壱×5 兵科玉(黄)・壱×5 |
Lv.6 | 編制武将:5 基礎兵力:2700 攻撃上昇:102.0% 防御上昇:101.2% 破壊上昇:101.1% | 兵科軍学書×2 兵科玉(緑)・弐×5 兵科玉(紫)・弐×5 兵科玉(黄)・弐×5 兵科玉(緑)・壱×5 兵科玉(紫)・壱×5 兵科玉(黄)・壱×5 |
Lv.7 | 編制武将:5 基礎兵力:2780 攻撃上昇:102.0% 防御上昇:101.2% 破壊上昇:101.1% | 兵科軍学書×2 兵科玉(緑)・弐×5 兵科玉(紫)・弐×5 兵科玉(黄)・弐×5 兵科玉(緑)・壱×5 兵科玉(紫)・壱×5 兵科玉(黄)・壱×5 |
Lv.8 | 編制武将:5 基礎兵力:2860 攻撃上昇:102.0% 防御上昇:101.2% 破壊上昇:101.1% | 兵科軍学書×2 兵科玉(緑)・弐×5 兵科玉(紫)・弐×5 兵科玉(黄)・弐×5 兵科玉(緑)・壱×5 兵科玉(紫)・壱×5 兵科玉(黄)・壱×5 |
Lv.9 | 編制武将:5 基礎兵力:2940 攻撃上昇:102.0% 防御上昇:101.2% 破壊上昇:101.1% | 兵科軍学書×2 兵科玉(緑)・弐×5 兵科玉(紫)・弐×5 兵科玉(黄)・弐×5 兵科玉(緑)・壱×5 兵科玉(紫)・壱×5 兵科玉(黄)・壱×5 |
Lv.10 | 編制武将:5 基礎兵力:3020 攻撃上昇:104.0% 防御上昇:102.5% 破壊上昇:102.2% | 兵科軍学書×2 兵科玉(緑)・弐×5 兵科玉(紫)・弐×5 兵科玉(黄)・弐×5 兵科玉(緑)・壱×5 兵科玉(紫)・壱×5 兵科玉(黄)・壱×5 |
Lv.11 | 編制武将:5 基礎兵力:3100 攻撃上昇:104.0% 防御上昇:102.5% 破壊上昇:102.2% | 兵科軍学書×2 兵科玉(緑)・弐×5 兵科玉(紫)・弐×5 兵科玉(黄)・弐×5 兵科玉(緑)・壱×5 兵科玉(紫)・壱×5 兵科玉(黄)・壱×5 |
Lv.12 | 編制武将:5 基礎兵力:3180 攻撃上昇:104.0% 防御上昇:102.5% 破壊上昇:102.2% | 兵科軍学書×2 兵科玉(緑)・弐×5 兵科玉(紫)・弐×5 兵科玉(黄)・弐×5 兵科玉(緑)・壱×5 兵科玉(紫)・壱×5 兵科玉(黄)・壱×5 |
Lv.13 | 編制武将:5 基礎兵力:3260 攻撃上昇:104.0% 防御上昇:102.5% 破壊上昇:102.2% | 兵科軍学書×2 兵科玉(緑)・弐×5 兵科玉(紫)・弐×5 兵科玉(黄)・弐×5 兵科玉(緑)・壱×5 兵科玉(紫)・壱×5 兵科玉(黄)・壱×5 |
Lv.14 | 編制武将:5 基礎兵力:3340 攻撃上昇:104.0% 防御上昇:102.5% 破壊上昇:102.2% | 兵科軍学書×2 兵科玉(緑)・弐×5 兵科玉(紫)・弐×5 兵科玉(黄)・弐×5 兵科玉(緑)・壱×5 兵科玉(紫)・壱×5 兵科玉(黄)・壱×5 |
Lv.15 | 編制武将:7 基礎兵力:3420 攻撃上昇:105.9% 防御上昇:103.7% 破壊上昇:103.3% | 兵科軍学書×2 兵科玉(緑)・弐×5 兵科玉(紫)・弐×5 兵科玉(黄)・弐×5 兵科玉(緑)・壱×5 兵科玉(紫)・壱×5 兵科玉(黄)・壱×5 |
Lv.16 | 編制武将:7 基礎兵力:3500 攻撃上昇:105.9% 防御上昇:103.7% 破壊上昇:103.3% | 兵科軍学書×3 兵科玉(緑)・参×5 兵科玉(紫)・参×5 兵科玉(黄)・参×5 兵科玉(緑)・弐×5 兵科玉(紫)・弐×5 兵科玉(黄)・弐×5 兵科玉(緑)・壱×5 兵科玉(紫)・壱×5 兵科玉(黄)・壱×5 |
Lv.17 | 編制武将:7 基礎兵力:3580 攻撃上昇:105.9% 防御上昇:103.7% 破壊上昇:103.3% | |
Lv.18 | 編制武将:7 基礎兵力:3660 攻撃上昇:105.9% 防御上昇:103.7% 破壊上昇:103.3% | |
Lv.19 | 編制武将:7 基礎兵力:3740 攻撃上昇:105.9% 防御上昇:103.7% 破壊上昇:103.3% | |
Lv.20 | 編制武将:7 基礎兵力:3820 攻撃上昇:108.0% 防御上昇:104.9% 破壊上昇:104.4% | |
Lv.21 | 編制武将:7 基礎兵力:3900 攻撃上昇:108.0% 防御上昇:104.9% 破壊上昇:104.4% | |
Lv.22 | 編制武将:7 基礎兵力:3980 攻撃上昇:108.0% 防御上昇:104.9% 破壊上昇:104.4% | |
Lv.23 | 編制武将:7 基礎兵力:4060 攻撃上昇:108.0% 防御上昇:104.9% 破壊上昇:104.4% | |
Lv.24 | 編制武将:7 基礎兵力:4140 攻撃上昇:108.0% 防御上昇:104.9% 破壊上昇:104.4% | |
Lv.25 | 編制武将:7 基礎兵力:4220 攻撃上昇:110.0% 防御上昇:106.2% 破壊上昇:105.5% | |
Lv.26 | 編制武将:7 基礎兵力:4300 攻撃上昇:110.0% 防御上昇:106.2% 破壊上昇:105.5% | |
Lv.27 | 編制武将:7 基礎兵力:4380 攻撃上昇:110.0% 防御上昇:106.2% 破壊上昇:105.5% | |
Lv.28 | 編制武将:7 基礎兵力:4460 攻撃上昇:110.0% 防御上昇:106.2% 破壊上昇:105.5% | |
Lv.29 | 編制武将:7 基礎兵力:4540 攻撃上昇:110.0% 防御上昇:106.2% 破壊上昇:105.5% | |
Lv.30 | 編制武将:7 基礎兵力:4620 攻撃上昇:112.0% 防御上昇:107.5% 破壊上昇:106.6% | |
Lv.31 | 編制武将:7 基礎兵力:4700 攻撃上昇:112.0% 防御上昇:107.5% 破壊上昇:106.6% | |
Lv.32 | 編制武将:7 基礎兵力:4780 攻撃上昇:112.0% 防御上昇:107.5% 破壊上昇:106.6% | |
Lv.33 | 編制武将:7 基礎兵力:4860 攻撃上昇:112.0% 防御上昇:107.5% 破壊上昇:106.6% | |
Lv.34 | 編制武将:7 基礎兵力:4940 攻撃上昇:112.0% 防御上昇:107.5% 破壊上昇:106.6% | |
Lv.35 | 編制武将:7 基礎兵力:5020 攻撃上昇:114.0% 防御上昇:108.7% 破壊上昇:107.7% | |
Lv.36 | 編制武将:7 基礎兵力:5100 攻撃上昇:114.0% 防御上昇:108.7% 破壊上昇:107.7% | |
Lv.37 | 編制武将:7 基礎兵力:5180 攻撃上昇:114.0% 防御上昇:108.7% 破壊上昇:107.7% | |
Lv.38 | 編制武将:7 基礎兵力:5260 攻撃上昇:114.0% 防御上昇:108.7% 破壊上昇:107.7% | |
Lv.39 | 編制武将:7 基礎兵力:5340 攻撃上昇:114.0% 防御上昇:108.7% 破壊上昇:107.7% | |
Lv.40 | 編制武将:7 基礎兵力:5420 攻撃上昇:116.0% 防御上昇:110.0% 破壊上昇:108.8% | |
Lv.41 | 編制武将:7 基礎兵力:5500 攻撃上昇:116.0% 防御上昇:110.0% 破壊上昇:108.8% | |
Lv.42 | 編制武将:7 基礎兵力:5580 攻撃上昇:116.0% 防御上昇:110.0% 破壊上昇:108.8% | |
Lv.43 | 編制武将:7 基礎兵力:5660 攻撃上昇:116.0% 防御上昇:110.0% 破壊上昇:108.8% | |
Lv.44 | 編制武将:7 基礎兵力:5740 攻撃上昇:116.0% 防御上昇:110.0% 破壊上昇:108.8% | |
Lv.45 | 編制武将:7 基礎兵力:5820 攻撃上昇:117.9% 防御上昇:111.2% 破壊上昇:110.0% | |
Lv.46 | 編制武将:7 基礎兵力:5900 攻撃上昇:117.9% 防御上昇:111.2% 破壊上昇:110.0% | |
Lv.47 | 編制武将:7 基礎兵力:5980 攻撃上昇:117.9% 防御上昇:111.2% 破壊上昇:110.0% | |
Lv.48 | 編制武将:7 基礎兵力:6060 攻撃上昇:117.9% 防御上昇:111.2% 破壊上昇:110.0% | |
Lv.49 | 編制武将:7 基礎兵力:6140 攻撃上昇:117.9% 防御上昇:111.2% 破壊上昇:110.0% | |
Lv.50 | 編制武将:7 基礎兵力:6220 攻撃上昇:120.0% 防御上昇:112.5% 破壊上昇:111.1% |
弓
レベル | 効果 | 消費アイテム |
---|---|---|
Lv.1 | 編制武将:1 基礎兵力:2600 攻撃上昇:100.0% 防御上昇:100.0% 破壊上昇:100.0% | |
Lv.2 | 編制武将:2 基礎兵力:2680 攻撃上昇:100.0% 防御上昇:100.0% 破壊上昇:100.0% | 兵科軍学書×1 兵科玉(赤)・壱×5 |
Lv.3 | 編制武将:3 基礎兵力:2760 攻撃上昇:100.0% 防御上昇:100.0% 破壊上昇:100.0% | 兵科軍学書×1 兵科玉(赤)・壱×5 兵科玉(白)・壱×5 兵科玉(橙)・壱×5 |
Lv.4 | 編制武将:3 基礎兵力:2840 攻撃上昇:100.0% 防御上昇:100.0% 破壊上昇:100.0% | 兵科軍学書×1 兵科玉(赤)・壱×5 兵科玉(白)・壱×5 兵科玉(橙)・壱×5 |
Lv.5 | 編制武将:3 基礎兵力:2920 攻撃上昇:101.1% 防御上昇:102.0% 破壊上昇:101.2% | 兵科軍学書×1 兵科玉(赤)・壱×5 兵科玉(白)・壱×5 兵科玉(橙)・壱×5 |
Lv.6 | 編制武将:5 基礎兵力:3000 攻撃上昇:101.1% 防御上昇:102.0% 破壊上昇:101.2% | 兵科軍学書×2 兵科玉(赤)・弐×5 兵科玉(白)・弐×5 兵科玉(橙)・弐×5 兵科玉(赤)・壱×5 兵科玉(白)・壱×5 兵科玉(橙)・壱×5 |
Lv.7 | 編制武将:5 基礎兵力:3080 攻撃上昇:101.1% 防御上昇:102.0% 破壊上昇:101.2% | 兵科軍学書×2 兵科玉(赤)・弐×5 兵科玉(白)・弐×5 兵科玉(橙)・弐×5 兵科玉(赤)・壱×5 兵科玉(白)・壱×5 兵科玉(橙)・壱×5 |
Lv.8 | 編制武将:5 基礎兵力:3160 攻撃上昇:101.1% 防御上昇:102.0% 破壊上昇:101.2% | 兵科軍学書×2 兵科玉(赤)・弐×5 兵科玉(白)・弐×5 兵科玉(橙)・弐×5 兵科玉(赤)・壱×5 兵科玉(白)・壱×5 兵科玉(橙)・壱×5 |
Lv.9 | 編制武将:5 基礎兵力:3240 攻撃上昇:101.1% 防御上昇:102.0% 破壊上昇:101.2% | 兵科軍学書×2 兵科玉(赤)・弐×5 兵科玉(白)・弐×5 兵科玉(橙)・弐×5 兵科玉(赤)・壱×5 兵科玉(白)・壱×5 兵科玉(橙)・壱×5 |
Lv.10 | 編制武将:5 基礎兵力:3320 攻撃上昇:102.2% 防御上昇:104.0% 破壊上昇:102.5% | 兵科軍学書×2 兵科玉(赤)・弐×5 兵科玉(白)・弐×5 兵科玉(橙)・弐×5 兵科玉(赤)・壱×5 兵科玉(白)・壱×5 兵科玉(橙)・壱×5 |
Lv.11 | 編制武将:5 基礎兵力:3400 攻撃上昇:102.2% 防御上昇:104.0% 破壊上昇:102.5% | 兵科軍学書×2 兵科玉(赤)・弐×5 兵科玉(白)・弐×5 兵科玉(橙)・弐×5 兵科玉(赤)・壱×5 兵科玉(白)・壱×5 兵科玉(橙)・壱×5 |
Lv.12 | 編制武将:5 基礎兵力:3480 攻撃上昇:102.2% 防御上昇:104.0% 破壊上昇:102.5% | 兵科軍学書×2 兵科玉(赤)・弐×5 兵科玉(白)・弐×5 兵科玉(橙)・弐×5 兵科玉(赤)・壱×5 兵科玉(白)・壱×5 兵科玉(橙)・壱×5 |
Lv.13 | 編制武将:5 基礎兵力:3560 攻撃上昇:102.2% 防御上昇:104.0% 破壊上昇:102.5% | 兵科軍学書×2 兵科玉(赤)・弐×5 兵科玉(白)・弐×5 兵科玉(橙)・弐×5 兵科玉(赤)・壱×5 兵科玉(白)・壱×5 兵科玉(橙)・壱×5 |
Lv.14 | 編制武将:5 基礎兵力:3640 攻撃上昇:102.2% 防御上昇:104.0% 破壊上昇:102.5% | 兵科軍学書×2 兵科玉(赤)・弐×5 兵科玉(白)・弐×5 兵科玉(橙)・弐×5 兵科玉(赤)・壱×5 兵科玉(白)・壱×5 兵科玉(橙)・壱×5 |
Lv.15 | 編制武将:7 基礎兵力:3720 攻撃上昇:103.3% 防御上昇:105.9% 破壊上昇:103.7% | 兵科軍学書×2 兵科玉(赤)・弐×5 兵科玉(白)・弐×5 兵科玉(橙)・弐×5 兵科玉(赤)・壱×5 兵科玉(白)・壱×5 兵科玉(橙)・壱×5 |
Lv.16 | 編制武将:7 基礎兵力:3800 攻撃上昇:103.3% 防御上昇:105.9% 破壊上昇:103.7% | 兵科軍学書×3 兵科玉(赤)・参×5 兵科玉(白)・参×5 兵科玉(橙)・参×5 兵科玉(赤)・弐×5 兵科玉(白)・弐×5 兵科玉(橙)・弐×5 兵科玉(赤)・壱×5 兵科玉(白)・壱×5 兵科玉(橙)・壱×5 |
Lv.17 | 編制武将:7 基礎兵力:3880 攻撃上昇:103.3% 防御上昇:105.9% 破壊上昇:103.7% | |
Lv.18 | 編制武将:7 基礎兵力:3960 攻撃上昇:103.3% 防御上昇:105.9% 破壊上昇:103.7% | |
Lv.19 | 編制武将:7 基礎兵力:4040 攻撃上昇:103.3% 防御上昇:105.9% 破壊上昇:103.7% | |
Lv.20 | 編制武将:7 基礎兵力:4120 攻撃上昇:104.4% 防御上昇:108.0% 破壊上昇:104.9% | |
Lv.21 | 編制武将:7 基礎兵力:4200 攻撃上昇:104.4% 防御上昇:108.0% 破壊上昇:104.9% | |
Lv.22 | 編制武将:7 基礎兵力:4280 攻撃上昇:104.4% 防御上昇:108.0% 破壊上昇:104.9% | |
Lv.23 | 編制武将:7 基礎兵力:4360 攻撃上昇:104.4% 防御上昇:108.0% 破壊上昇:104.9% | |
Lv.24 | 編制武将:7 基礎兵力:4440 攻撃上昇:104.4% 防御上昇:108.0% 破壊上昇:104.9% | |
Lv.25 | 編制武将:7 基礎兵力:4520 攻撃上昇:105.5% 防御上昇:110.0% 破壊上昇:106.2% | |
Lv.26 | 編制武将:7 基礎兵力:4600 攻撃上昇:105.5% 防御上昇:110.0% 破壊上昇:106.2% | |
Lv.27 | 編制武将:7 基礎兵力:4680 攻撃上昇:105.5% 防御上昇:110.0% 破壊上昇:106.2% | |
Lv.28 | 編制武将:7 基礎兵力:4760 攻撃上昇:105.5% 防御上昇:110.0% 破壊上昇:106.2% | |
Lv.29 | 編制武将:7 基礎兵力:4840 攻撃上昇:105.5% 防御上昇:110.0% 破壊上昇:106.2% | |
Lv.30 | 編制武将:7 基礎兵力:4920 攻撃上昇:106.6% 防御上昇:112.0% 破壊上昇:107.5% | |
Lv.31 | 編制武将:7 基礎兵力:5000 攻撃上昇:106.6% 防御上昇:112.0% 破壊上昇:107.5% | |
Lv.32 | 編制武将:7 基礎兵力:5080 攻撃上昇:106.6% 防御上昇:112.0% 破壊上昇:107.5% | |
Lv.33 | 編制武将:7 基礎兵力:5160 攻撃上昇:106.6% 防御上昇:112.0% 破壊上昇:107.5% | |
Lv.34 | 編制武将:7 基礎兵力:5240 攻撃上昇:106.6% 防御上昇:112.0% 破壊上昇:107.5% | |
Lv.35 | 編制武将:7 基礎兵力:5320 攻撃上昇:107.7% 防御上昇:114.0% 破壊上昇:108.7% | |
Lv.36 | 編制武将:7 基礎兵力:5400 攻撃上昇:107.7% 防御上昇:114.0% 破壊上昇:108.7% | |
Lv.37 | 編制武将:7 基礎兵力:5480 攻撃上昇:107.7% 防御上昇:114.0% 破壊上昇:108.7% | |
Lv.38 | 編制武将:7 基礎兵力:5560 攻撃上昇:107.7% 防御上昇:114.0% 破壊上昇:108.7% | |
Lv.39 | 編制武将:7 基礎兵力:5640 攻撃上昇:107.7% 防御上昇:114.0% 破壊上昇:108.7% | |
Lv.40 | 編制武将:7 基礎兵力:5720 攻撃上昇:108.8% 防御上昇:116.0% 破壊上昇:110.0% | |
Lv.41 | 編制武将:7 基礎兵力:5800 攻撃上昇:108.8% 防御上昇:116.0% 破壊上昇:110.0% | |
Lv.42 | 編制武将:7 基礎兵力:5880 攻撃上昇:108.8% 防御上昇:116.0% 破壊上昇:110.0% | |
Lv.43 | 編制武将:7 基礎兵力:5960 攻撃上昇:108.8% 防御上昇:116.0% 破壊上昇:110.0% | |
Lv.44 | 編制武将:7 基礎兵力:6040 攻撃上昇:108.8% 防御上昇:116.0% 破壊上昇:110.0% | |
Lv.45 | 編制武将:7 基礎兵力:6120 攻撃上昇:110.0% 防御上昇:117.9% 破壊上昇:111.2% | |
Lv.46 | 編制武将:7 基礎兵力:6200 攻撃上昇:110.0% 防御上昇:117.9% 破壊上昇:111.2% | |
Lv.47 | 編制武将:7 基礎兵力:6280 攻撃上昇:110.0% 防御上昇:117.9% 破壊上昇:111.2% | |
Lv.48 | 編制武将:7 基礎兵力:6360 攻撃上昇:110.0% 防御上昇:117.9% 破壊上昇:111.2% | |
Lv.49 | 編制武将:7 基礎兵力:6440 攻撃上昇:110.0% 防御上昇:117.9% 破壊上昇:111.2% | |
Lv.50 | 編制武将:7 基礎兵力:6520 攻撃上昇:111.1% 防御上昇:120.0% 破壊上昇:112.5% |
ゲームタンク推奨ゲームランキング
![]() | ![]() ドルフィンウェーブ | 水着美少女達を自分好みに育てて!着せて!カスタマイズ!水上で繰り広げられる爽快バトル!「カフェ」や「チャット」での触れ合いで少女たちとの絆を深めよう! |
![]() | ![]() 陰の実力者になりたくて! | 『陰実』初の3DアニメーションRPG登場!ハイクオリティなグラフィックで描かれるアニメティックバトル! |
